Список должников
Московская обл, Красногорск г, Павшинский бульвар ул, 17
Номер л/с | Период | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
л/с 170008800 | ноябрь 2024 | Кв. 88 | 264058 руб. 46 коп. |
л/с 170015900 | ноябрь 2024 | Кв. 159 | 61261 руб. 18 коп. |
л/с 170010501 | ноябрь 2024 | Кв. 105 | 60029 руб. 10 коп. |
л/с 170008100 | ноябрь 2024 | Кв. 81 | 58123 руб. 73 коп. |
л/с 170010801 | ноябрь 2024 | Кв. 108 | 57120 руб. 81 коп. |
л/с 170017800 | ноябрь 2024 | Кв. 178 | 55627 руб. 67 коп. |
л/с 170007300 | ноябрь 2024 | Кв. 73 | 53545 руб. 44 коп. |
л/с 170009100 | ноябрь 2024 | Кв. 91 | 50927 руб. 08 коп. |
л/с 170016700 | ноябрь 2024 | Кв. 167 | 48478 руб. 19 коп. |
л/с 170001400 | ноябрь 2024 | Кв. 14 | 46074 руб. 84 коп. |
л/с 170018001 | ноябрь 2024 | Кв. 180 | 43821 руб. 81 коп. |
л/с 170014401 | ноябрь 2024 | Кв. 144 | 42831 руб. 60 коп. |
л/с 170016801 | ноябрь 2024 | Кв. 168 | 34868 руб. 59 коп. |
л/с 170001601 | ноябрь 2024 | Кв. 16 | 33753 руб. 82 коп. |
л/с 170017600 | ноябрь 2024 | Кв. 176 | 33574 руб. 87 коп. |
л/с 170006101 | ноябрь 2024 | Кв. 61 | 33502 руб. 82 коп. |
л/с 170006700 | ноябрь 2024 | Кв. 67 | 32207 руб. 20 коп. |
л/с 170008001 | ноябрь 2024 | Кв. 80 | 30596 руб. 73 коп. |
л/с 170004700 | ноябрь 2024 | Кв. 47 | 28144 руб. 93 коп. |
л/с 170002600 | ноябрь 2024 | Кв. 26 | 27966 руб. 90 коп. |
л/с 170017200 | ноябрь 2024 | Кв. 172 | 26786 руб. 52 коп. |
л/с 170002400 | ноябрь 2024 | Кв. 24 | 25955 руб. 26 коп. |
л/с 170006901 | ноябрь 2024 | Кв. 69 | 25380 руб. 65 коп. |
л/с 170008400 | ноябрь 2024 | Кв. 84 | 24932 руб. 18 коп. |
л/с 170007900 | ноябрь 2024 | Кв. 79 | 23712 руб. 72 коп. |
л/с 170013501 | ноябрь 2024 | Кв. 135 | 22590 руб. 56 коп. |
л/с 170004801 | ноябрь 2024 | Кв. 48 | 22486 руб. 25 коп. |
л/с 170012300 | ноябрь 2024 | Кв. 123 | 22175 руб. 35 коп. |
л/с 170014800 | ноябрь 2024 | Кв. 148 | 21876 руб. 89 коп. |
л/с 170011001 | ноябрь 2024 | Кв. 110 | 21621 руб. 57 коп. |
л/с 170004501 | ноябрь 2024 | Кв. 45 | 21544 руб. 24 коп. |
л/с 170017700 | ноябрь 2024 | Кв. 177 | 21478 руб. 25 коп. |
л/с 170003001 | ноябрь 2024 | Кв. 30 | 21303 руб. 72 коп. |
л/с 170009506 | ноябрь 2024 | Кв. 95 | 19588 руб. 22 коп. |
л/с 170004000 | ноябрь 2024 | Кв. 40 | 18991 руб. 78 коп. |
л/с 170005600 | ноябрь 2024 | Кв. 56 | 18959 руб. 07 коп. |
л/с 170000101 | ноябрь 2024 | Кв. 1 | 18938 руб. 17 коп. |
л/с 170013300 | ноябрь 2024 | Кв. 133 | 18795 руб. 32 коп. |
л/с 170014900 | ноябрь 2024 | Кв. 149 | 18795 руб. 32 коп. |
л/с 170013701 | ноябрь 2024 | Кв. 137 | 17556 руб. 76 коп. |
л/с 170002301 | ноябрь 2024 | Кв. 23 | 17073 руб. 28 коп. |
л/с 170016601 | ноябрь 2024 | Кв. 166 | 16621 руб. 00 коп. |
л/с 170008500 | ноябрь 2024 | Кв. 85 | 16472 руб. 26 коп. |
л/с 170003901 | ноябрь 2024 | Кв. 39 | 16469 руб. 11 коп. |
л/с 170000300 | ноябрь 2024 | Кв. 3 | 16284 руб. 58 коп. |
л/с 170017000 | ноябрь 2024 | Кв. 170 | 16118 руб. 57 коп. |
л/с 170012600 | ноябрь 2024 | Кв. 126 | 15914 руб. 43 коп. |
л/с 170013201 | ноябрь 2024 | Кв. 132 | 15078 руб. 13 коп. |
л/с 170009301 | ноябрь 2024 | Кв. 93 | 15062 руб. 08 коп. |
л/с 170002201 | ноябрь 2024 | Кв. 22 | 14919 руб. 52 коп. |
л/с 170005500 | ноябрь 2024 | Кв. 55 | 14544 руб. 82 коп. |
л/с 17030LXXIVa | ноябрь 2024 | пом. 0LXXIVa | 14327 руб. 75 коп. |
л/с 170017902 | ноябрь 2024 | Кв. 179 | 13226 руб. 76 коп. |
л/с 170007601 | ноябрь 2024 | Кв. 76 | 12984 руб. 20 коп. |
л/с 170006500 | ноябрь 2024 | Кв. 65 | 12219 руб. 08 коп. |
л/с 170010000 | ноябрь 2024 | Кв. 100 | 12194 руб. 18 коп. |
л/с 170001301 | ноябрь 2024 | Кв. 13 | 12192 руб. 50 коп. |
л/с 170012900 | ноябрь 2024 | Кв. 129 | 12189 руб. 35 коп. |
л/с 170015102 | ноябрь 2024 | Кв. 151 | 11875 руб. 62 коп. |
л/с 170012001 | ноябрь 2024 | Кв. 120 | 11836 руб. 61 коп. |
л/с 170015300 | ноябрь 2024 | Кв. 153 | 11757 руб. 93 коп. |
л/с 170010100 | ноябрь 2024 | Кв. 101 | 11758 руб. 55 коп. |
л/с 170014600 | ноябрь 2024 | Кв. 146 | 11743 руб. 28 коп. |
л/с 170012100 | ноябрь 2024 | Кв. 121 | 11659 руб. 74 коп. |
л/с 170012700 | ноябрь 2024 | Кв. 127 | 11299 руб. 78 коп. |
л/с 170007200 | ноябрь 2024 | Кв. 72 | 11217 руб. 27 коп. |
л/с 170010301 | ноябрь 2024 | Кв. 103 | 11100 руб. 18 коп. |
л/с 170009603 | ноябрь 2024 | Кв. 96 | 11096 руб. 91 коп. |
л/с 170007701 | ноябрь 2024 | Кв. 77 | 10894 руб. 62 коп. |
л/с 170009802 | ноябрь 2024 | Кв. 98 | 10891 руб. 25 коп. |
л/с 170017300 | ноябрь 2024 | Кв. 173 | 10735 руб. 60 коп. |
л/с 170008201 | ноябрь 2024 | Кв. 82 | 10685 руб. 17 коп. |
л/с 170009901 | ноябрь 2024 | Кв. 99 | 10626 руб. 53 коп. |
л/с 170009000 | ноябрь 2024 | Кв. 90 | 10601 руб. 08 коп. |
л/с 170000800 | ноябрь 2024 | Кв. 8 | 10547 руб. 60 коп. |
л/с 170008700 | ноябрь 2024 | Кв. 87 | 10529 руб. 91 коп. |
л/с 170006001 | ноябрь 2024 | Кв. 60 | 10278 руб. 77 коп. |
л/с 170007402 | ноябрь 2024 | Кв. 74 | 10179 руб. 33 коп. |
л/с 170002100 | ноябрь 2024 | Кв. 21 | 10131 руб. 66 коп. |
л/с 170004100 | ноябрь 2024 | Кв. 41 | 9989 руб. 68 коп. |
л/с 170008900 | ноябрь 2024 | Кв. 89 | 9954 руб. 57 коп. |
л/с 170009202 | ноябрь 2024 | Кв. 92 | 9923 руб. 88 коп. |
л/с 170016100 | ноябрь 2024 | Кв. 161 | 9844 руб. 96 коп. |
л/с 170005201 | ноябрь 2024 | Кв. 52 | 9832 руб. 84 коп. |
л/с 170009700 | ноябрь 2024 | Кв. 97 | 9831 руб. 03 коп. |
л/с 170000901 | ноябрь 2024 | Кв. 9 | 9791 руб. 89 коп. |
л/с 170000500 | ноябрь 2024 | Кв. 5 | 9669 руб. 66 коп. |
л/с 170015600 | ноябрь 2024 | Кв. 156 | 9665 руб. 41 коп. |
л/с 170010401 | ноябрь 2024 | Кв. 104 | 9639 руб. 90 коп. |
л/с 170008300 | ноябрь 2024 | Кв. 83 | 9573 руб. 48 коп. |
л/с 170011600 | ноябрь 2024 | Кв. 116 | 9502 руб. 91 коп. |
л/с 170003300 | ноябрь 2024 | Кв. 33 | 9468 руб. 12 коп. |
л/с 170003701 | ноябрь 2024 | Кв. 37 | 9450 руб. 00 коп. |
л/с 170006400 | ноябрь 2024 | Кв. 64 | 9352 руб. 51 коп. |
л/с 170013800 | ноябрь 2024 | Кв. 138 | 9276 руб. 13 коп. |
л/с 170000401 | ноябрь 2024 | Кв. 4 | 9272 руб. 26 коп. |
л/с 170016900 | ноябрь 2024 | Кв. 169 | 9264 руб. 31 коп. |
л/с 170010600 | ноябрь 2024 | Кв. 106 | 9223 руб. 44 коп. |
л/с 170015200 | ноябрь 2024 | Кв. 152 | 9193 руб. 61 коп. |
л/с 170014501 | ноябрь 2024 | Кв. 145 | 9193 руб. 19 коп. |
л/с 170015701 | ноябрь 2024 | Кв. 157 | 9184 руб. 66 коп. |
л/с 170010700 | ноябрь 2024 | Кв. 107 | 9102 руб. 77 коп. |
л/с 170012401 | ноябрь 2024 | Кв. 124 | 9069 руб. 61 коп. |
л/с 170016000 | ноябрь 2024 | Кв. 160 | 9030 руб. 20 коп. |
л/с 170002000 | ноябрь 2024 | Кв. 20 | 9026 руб. 06 коп. |
л/с 170004400 | ноябрь 2024 | Кв. 44 | 8962 руб. 89 коп. |
л/с 170001202 | ноябрь 2024 | Кв. 12 | 8962 руб. 96 коп. |
л/с 170002501 | ноябрь 2024 | Кв. 25 | 8951 руб. 05 коп. |
л/с 170015000 | ноябрь 2024 | Кв. 150 | 8901 руб. 72 коп. |
л/с 170002901 | ноябрь 2024 | Кв. 29 | 8894 руб. 52 коп. |
л/с 170013601 | ноябрь 2024 | Кв. 136 | 8884 руб. 58 коп. |
л/с 170001702 | ноябрь 2024 | Кв. 17 | 8877 руб. 30 коп. |
л/с 170008601 | ноябрь 2024 | Кв. 86 | 8850 руб. 99 коп. |
л/с 170012800 | ноябрь 2024 | Кв. 128 | 8844 руб. 76 коп. |
л/с 170016400 | ноябрь 2024 | Кв. 164 | 8838 руб. 62 коп. |
л/с 170009402 | ноябрь 2024 | Кв. 94 | 8818 руб. 95 коп. |
л/с 170011200 | ноябрь 2024 | Кв. 112 | 8750 руб. 97 коп. |
л/с 170014101 | ноябрь 2024 | Кв. 141 | 8739 руб. 51 коп. |
л/с 170006800 | ноябрь 2024 | Кв. 68 | 8726 руб. 00 коп. |
л/с 170003801 | ноябрь 2024 | Кв. 38 | 8707 руб. 11 коп. |
л/с 170006200 | ноябрь 2024 | Кв. 62 | 8675 руб. 71 коп. |
л/с 170012500 | ноябрь 2024 | Кв. 125 | 8676 руб. 25 коп. |
л/с 170003600 | ноябрь 2024 | Кв. 36 | 8626 руб. 25 коп. |
л/с 170011301 | ноябрь 2024 | Кв. 113 | 8621 руб. 18 коп. |
л/с 170016501 | ноябрь 2024 | Кв. 165 | 8528 руб. 66 коп. |
л/с 170004900 | ноябрь 2024 | Кв. 49 | 8415 руб. 79 коп. |
л/с 170014001 | ноябрь 2024 | Кв. 140 | 8400 руб. 76 коп. |
л/с 170003200 | ноябрь 2024 | Кв. 32 | 8385 руб. 48 коп. |
л/с 170014700 | ноябрь 2024 | Кв. 147 | 8352 руб. 81 коп. |
л/с 170011902 | ноябрь 2024 | Кв. 119 | 8336 руб. 99 коп. |
л/с 170005700 | ноябрь 2024 | Кв. 57 | 8330 руб. 34 коп. |
л/с 170005101 | ноябрь 2024 | Кв. 51 | 8325 руб. 45 коп. |
л/с 170005300 | ноябрь 2024 | Кв. 53 | 8321 руб. 03 коп. |
л/с 170016200 | ноябрь 2024 | Кв. 162 | 8310 руб. 50 коп. |
л/с 170011701 | ноябрь 2024 | Кв. 117 | 8238 руб. 15 коп. |
л/с 170014200 | ноябрь 2024 | Кв. 142 | 8200 руб. 11 коп. |
л/с 170007801 | ноябрь 2024 | Кв. 78 | 8197 руб. 39 коп. |
л/с 170006300 | ноябрь 2024 | Кв. 63 | 8159 руб. 52 коп. |
л/с 170010901 | ноябрь 2024 | Кв. 109 | 8123 руб. 29 коп. |
л/с 170017102 | ноябрь 2024 | Кв. 171 | 8119 руб. 66 коп. |
л/с 170011100 | ноябрь 2024 | Кв. 111 | 8032 руб. 55 коп. |
л/с 170007502 | ноябрь 2024 | Кв. 75 | 8022 руб. 30 коп. |
л/с 170005902 | ноябрь 2024 | Кв. 59 | 7975 руб. 27 коп. |
л/с 170013001 | ноябрь 2024 | Кв. 130 | 7962 руб. 37 коп. |
л/с 170000600 | ноябрь 2024 | Кв. 6 | 7947 руб. 70 коп. |
л/с 170004300 | ноябрь 2024 | Кв. 43 | 7936 руб. 99 коп. |
л/с 170000201 | ноябрь 2024 | Кв. 2 | 7937 руб. 13 коп. |
л/с 170007002 | ноябрь 2024 | Кв. 70 | 7843 руб. 40 коп. |
л/с 170012201 | ноябрь 2024 | Кв. 122 | 7824 руб. 96 коп. |
л/с 170017401 | ноябрь 2024 | Кв. 174 | 7794 руб. 65 коп. |
л/с 170017501 | ноябрь 2024 | Кв. 175 | 7681 руб. 13 коп. |
л/с 170006601 | ноябрь 2024 | Кв. 66 | 7680 руб. 92 коп. |
л/с 170016302 | ноябрь 2024 | Кв. 163 | 7672 руб. 26 коп. |
л/с 170015801 | ноябрь 2024 | Кв. 158 | 7669 руб. 65 коп. |
л/с 170001100 | ноябрь 2024 | Кв. 11 | 7471 руб. 14 коп. |
л/с 170001901 | ноябрь 2024 | Кв. 19 | 7451 руб. 41 коп. |
л/с 170004200 | ноябрь 2024 | Кв. 42 | 7326 руб. 28 коп. |
л/с 170001000 | ноябрь 2024 | Кв. 10 | 7306 руб. 24 коп. |
л/с 170000700 | ноябрь 2024 | Кв. 7 | 7009 руб. 15 коп. |
л/с 170013102 | ноябрь 2024 | Кв. 131 | 6958 руб. 76 коп. |
л/с 17030LXXIV | ноябрь 2024 | пом. 0LXXIV | 6944 руб. 74 коп. |
л/с 170015500 | ноябрь 2024 | Кв. 155 | 6606 руб. 81 коп. |
л/с 170011400 | ноябрь 2024 | Кв. 114 | 6595 руб. 09 коп. |
л/с 170011800 | ноябрь 2024 | Кв. 118 | 6595 руб. 09 коп. |
л/с 170005801 | ноябрь 2024 | Кв. 58 | 6514 руб. 36 коп. |
л/с 170002701 | ноябрь 2024 | Кв. 27 | 6506 руб. 92 коп. |
л/с 170005000 | ноябрь 2024 | Кв. 50 | 6379 руб. 46 коп. |
л/с 170013901 | ноябрь 2024 | Кв. 139 | 6312 руб. 09 коп. |
л/с 170004600 | ноябрь 2024 | Кв. 46 | 6093 руб. 89 коп. |
л/с 170003500 | ноябрь 2024 | Кв. 35 | 6042 руб. 39 коп. |
л/с 170015401 | ноябрь 2024 | Кв. 154 | 5864 руб. 57 коп. |
л/с 170005401 | ноябрь 2024 | Кв. 54 | 5783 руб. 35 коп. |
л/с 170003100 | ноябрь 2024 | Кв. 31 | 5741 руб. 00 коп. |
л/с 170011504 | ноябрь 2024 | Кв. 115б | 5645 руб. 89 коп. |
л/с 170007100 | ноябрь 2024 | Кв. 71 | 5547 руб. 72 коп. |
л/с 170009505 | ноябрь 2024 | Кв. 95 | 5390 руб. 91 коп. |
л/с 170003400 | ноябрь 2024 | Кв. 34 | 5155 руб. 34 коп. |
л/с 170011505 | ноябрь 2024 | Кв. 115а | 4751 руб. 27 коп. |
л/с 170013400 | ноябрь 2024 | Кв. 134 | 4283 руб. 98 коп. |
л/с 170001500 | ноябрь 2024 | Кв. 15 | 1438 руб. 15 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2839405.17
Московская обл, Красногорск г., Павшинский бульвар ул, 17
Номер л/с | Период | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
л/с 1700LXIX(пом1) | ноябрь 2024 | Пом. 0LXIX( пом. | 40963 руб. 81 коп. |
л/с 170108000 | ноябрь 2024 | Пом. 1 080 | 40397 руб. 52 коп. |
л/с 170107900 | ноябрь 2024 | Пом. 1 079 | 29978 руб. 20 коп. |
л/с 170107300 | ноябрь 2024 | Пом. 1 073 | 25159 руб. 41 коп. |
л/с 1700XLIX(пом.1) | ноябрь 2024 | Пом. 0 XLIX (пом | 16593 руб. 50 коп. |
л/с 170107500 | ноябрь 2024 | Пом. 0пом. LXXV | 15724 руб. 34 коп. |
1700 | ноябрь 2024 | Пом. 0LI | 12018 руб. 48 коп. |
л/с 1700XLVIII (пом.2) | ноябрь 2024 | Пом. 0XLVIII (по | 11293 руб. 98 коп. |
л/с 170104900 | ноябрь 2024 | Пом. 1 049 | 10549 руб. 23 коп. |
л/с 170107200 | ноябрь 2024 | Пом. 1 072 | 9941 руб. 52 коп. |
л/с 170101900 | ноябрь 2024 | Пом. 19 | 9619 руб. 78 коп. |
л/с 170107000 | ноябрь 2024 | Пом. 1 070 | 9232 руб. 51 коп. |
л/с 1700XLVIII(пом.1) | ноябрь 2024 | Пом. 0XLVIII(пом | 8416 руб. 38 коп. |
л/с 170100100 | ноябрь 2024 | Пом. 1 | 7379 руб. 58 коп. |
л/с 170107100 | ноябрь 2024 | Пом. 1 071 | 4192 руб. 05 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 251460.29