Список должников
Московская обл, Красногорск г, Павшинский бульвар ул, 17
| Номер л/с | Период | Квартира | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| л/с 170008800 | декабрь 2025 | Кв. 88 | 105945 руб. 02 коп. |
| л/с 170018001 | декабрь 2025 | Кв. 180 | 59040 руб. 12 коп. |
| л/с 170009202 | декабрь 2025 | Кв. 92 | 55145 руб. 84 коп. |
| л/с 170006101 | декабрь 2025 | Кв. 61 | 48001 руб. 26 коп. |
| л/с 170008500 | декабрь 2025 | Кв. 85 | 46199 руб. 66 коп. |
| л/с 170014401 | декабрь 2025 | Кв. 144 | 45637 руб. 64 коп. |
| л/с 170017000 | декабрь 2025 | Кв. 170 | 43673 руб. 54 коп. |
| л/с 170001400 | декабрь 2025 | Кв. 14 | 40793 руб. 98 коп. |
| л/с 170015900 | декабрь 2025 | Кв. 159 | 40767 руб. 20 коп. |
| л/с 170016801 | декабрь 2025 | Кв. 168 | 40636 руб. 05 коп. |
| л/с 170010501 | декабрь 2025 | Кв. 105 | 38706 руб. 26 коп. |
| л/с 170017700 | декабрь 2025 | Кв. 177 | 37480 руб. 52 коп. |
| л/с 170009101 | декабрь 2025 | Кв. 91 | 36328 руб. 17 коп. |
| л/с 170009000 | декабрь 2025 | Кв. 90 | 35753 руб. 65 коп. |
| л/с 170017600 | декабрь 2025 | Кв. 176 | 35726 руб. 67 коп. |
| л/с 170007900 | декабрь 2025 | Кв. 79 | 34583 руб. 42 коп. |
| л/с 170007300 | декабрь 2025 | Кв. 73 | 34527 руб. 84 коп. |
| л/с 170006800 | декабрь 2025 | Кв. 68 | 28177 руб. 76 коп. |
| л/с 170001601 | декабрь 2025 | Кв. 16 | 27503 руб. 76 коп. |
| л/с 170002100 | декабрь 2025 | Кв. 21 | 27436 руб. 80 коп. |
| л/с 170012900 | декабрь 2025 | Кв. 129 | 26493 руб. 49 коп. |
| л/с 170006901 | декабрь 2025 | Кв. 69 | 26432 руб. 06 коп. |
| л/с 170013501 | декабрь 2025 | Кв. 135 | 26162 руб. 22 коп. |
| л/с 170017102 | декабрь 2025 | Кв. 171 | 24874 руб. 21 коп. |
| л/с 170007701 | декабрь 2025 | Кв. 77 | 24467 руб. 58 коп. |
| л/с 170008001 | декабрь 2025 | Кв. 80 | 23111 руб. 75 коп. |
| л/с 170016601 | декабрь 2025 | Кв. 166 | 23065 руб. 77 коп. |
| л/с 170012300 | декабрь 2025 | Кв. 123 | 22946 руб. 98 коп. |
| л/с 170005101 | декабрь 2025 | Кв. 51 | 22903 руб. 65 коп. |
| л/с 170006001 | декабрь 2025 | Кв. 60 | 22128 руб. 28 коп. |
| л/с 170007502 | декабрь 2025 | Кв. 75 | 21393 руб. 28 коп. |
| л/с 170010401 | декабрь 2025 | Кв. 104 | 20848 руб. 83 коп. |
| л/с 170012001 | декабрь 2025 | Кв. 120 | 20300 руб. 25 коп. |
| л/с 170017200 | декабрь 2025 | Кв. 172 | 19398 руб. 12 коп. |
| л/с 170010700 | декабрь 2025 | Кв. 107 | 19305 руб. 83 коп. |
| л/с 170004300 | декабрь 2025 | Кв. 43 | 18307 руб. 93 коп. |
| л/с 170014800 | декабрь 2025 | Кв. 148 | 18032 руб. 98 коп. |
| л/с 170017800 | декабрь 2025 | Кв. 178 | 17967 руб. 13 коп. |
| л/с 170014700 | декабрь 2025 | Кв. 147 | 17938 руб. 25 коп. |
| л/с 170016700 | декабрь 2025 | Кв. 167 | 17687 руб. 79 коп. |
| л/с 170000201 | декабрь 2025 | Кв. 2 | 17499 руб. 06 коп. |
| л/с 170000300 | декабрь 2025 | Кв. 3 | 16903 руб. 72 коп. |
| л/с 170013201 | декабрь 2025 | Кв. 132 | 16167 руб. 49 коп. |
| л/с 170006700 | декабрь 2025 | Кв. 67 | 15647 руб. 96 коп. |
| л/с 170001000 | декабрь 2025 | Кв. 10 | 15478 руб. 55 коп. |
| л/с 170008100 | декабрь 2025 | Кв. 81 | 14580 руб. 26 коп. |
| л/с 170011001 | декабрь 2025 | Кв. 110 | 14380 руб. 19 коп. |
| л/с 170000800 | декабрь 2025 | Кв. 8 | 14243 руб. 49 коп. |
| л/с 170009506 | декабрь 2025 | Кв. 95 | 14008 руб. 94 коп. |
| л/с 170007601 | декабрь 2025 | Кв. 76 | 13988 руб. 89 коп. |
| л/с 170002400 | декабрь 2025 | Кв. 24 | 13981 руб. 63 коп. |
| л/с 170008400 | декабрь 2025 | Кв. 84 | 13905 руб. 07 коп. |
| л/с 170014600 | декабрь 2025 | Кв. 146 | 13387 руб. 05 коп. |
| л/с 170009603 | декабрь 2025 | Кв. 96 | 12992 руб. 19 коп. |
| л/с 170017903 | декабрь 2025 | Кв. 179 | 12912 руб. 96 коп. |
| л/с 170001202 | декабрь 2025 | Кв. 12 | 12895 руб. 75 коп. |
| л/с 170006500 | декабрь 2025 | Кв. 65 | 12758 руб. 38 коп. |
| л/с 170001301 | декабрь 2025 | Кв. 13 | 12625 руб. 10 коп. |
| л/с 170004801 | декабрь 2025 | Кв. 48 | 12407 руб. 97 коп. |
| л/с 170009301 | декабрь 2025 | Кв. 93 | 12295 руб. 47 коп. |
| л/с 170004501 | декабрь 2025 | Кв. 45 | 11876 руб. 67 коп. |
| л/с 170007200 | декабрь 2025 | Кв. 72 | 11743 руб. 15 коп. |
| л/с 170010301 | декабрь 2025 | Кв. 103 | 11719 руб. 70 коп. |
| л/с 170010100 | декабрь 2025 | Кв. 101 | 11706 руб. 61 коп. |
| л/с 170010802 | декабрь 2025 | Кв. 108 | 11673 руб. 96 коп. |
| л/с 170015300 | декабрь 2025 | Кв. 153 | 11618 руб. 47 коп. |
| л/с 170008201 | декабрь 2025 | Кв. 82 | 11561 руб. 34 коп. |
| л/с 170017300 | декабрь 2025 | Кв. 173 | 11543 руб. 34 коп. |
| л/с 170008700 | декабрь 2025 | Кв. 87 | 11448 руб. 02 коп. |
| л/с 170009901 | декабрь 2025 | Кв. 99 | 11270 руб. 87 коп. |
| л/с 170015600 | декабрь 2025 | Кв. 156 | 11151 руб. 54 коп. |
| л/с 170007402 | декабрь 2025 | Кв. 74 | 10993 руб. 52 коп. |
| л/с 170009802 | декабрь 2025 | Кв. 98 | 10974 руб. 83 коп. |
| л/с 170015701 | декабрь 2025 | Кв. 157 | 10789 руб. 10 коп. |
| л/с 170004100 | декабрь 2025 | Кв. 41 | 10774 руб. 02 коп. |
| л/с 170002001 | декабрь 2025 | Кв. 20 | 10632 руб. 66 коп. |
| л/с 170016100 | декабрь 2025 | Кв. 161 | 10614 руб. 25 коп. |
| л/с 170000901 | декабрь 2025 | Кв. 9 | 10569 руб. 57 коп. |
| л/с 170008900 | декабрь 2025 | Кв. 89 | 10458 руб. 07 коп. |
| л/с 170008300 | декабрь 2025 | Кв. 83 | 10334 руб. 06 коп. |
| л/с 170006400 | декабрь 2025 | Кв. 64 | 10236 руб. 24 коп. |
| л/с 170012500 | декабрь 2025 | Кв. 125 | 10203 руб. 66 коп. |
| л/с 170005600 | декабрь 2025 | Кв. 56 | 10186 руб. 98 коп. |
| л/с 170005201 | декабрь 2025 | Кв. 52 | 10186 руб. 98 коп. |
| л/с 170000101 | декабрь 2025 | Кв. 1 | 10157 руб. 79 коп. |
| л/с 170014900 | декабрь 2025 | Кв. 149 | 10155 руб. 82 коп. |
| л/с 170002902 | декабрь 2025 | Кв. 29 | 10126 руб. 45 коп. |
| л/с 170013300 | декабрь 2025 | Кв. 133 | 10120 руб. 44 коп. |
| л/с 170000401 | декабрь 2025 | Кв. 4 | 10109 руб. 50 коп. |
| л/с 170003701 | декабрь 2025 | Кв. 37 | 10061 руб. 09 коп. |
| л/с 170011701 | декабрь 2025 | Кв. 117 | 10055 руб. 29 коп. |
| л/с 170004400 | декабрь 2025 | Кв. 44 | 10016 руб. 55 коп. |
| л/с 170016900 | декабрь 2025 | Кв. 169 | 9992 руб. 74 коп. |
| л/с 170000500 | декабрь 2025 | Кв. 5 | 9932 руб. 53 коп. |
| л/с 170003300 | декабрь 2025 | Кв. 33 | 9890 руб. 55 коп. |
| л/с 170014501 | декабрь 2025 | Кв. 145 | 9846 руб. 96 коп. |
| л/с 170012100 | декабрь 2025 | Кв. 121 | 9776 руб. 33 коп. |
| л/с 170002501 | декабрь 2025 | Кв. 25 | 9671 руб. 11 коп. |
| л/с 170002600 | декабрь 2025 | Кв. 26 | 9636 руб. 81 коп. |
| л/с 170001702 | декабрь 2025 | Кв. 17 | 9602 руб. 34 коп. |
| л/с 170008601 | декабрь 2025 | Кв. 86 | 9573 руб. 29 коп. |
| л/с 170012800 | декабрь 2025 | Кв. 128 | 9538 руб. 23 коп. |
| л/с 170004000 | декабрь 2025 | Кв. 40 | 9507 руб. 93 коп. |
| л/с 170016501 | декабрь 2025 | Кв. 165 | 9496 руб. 81 коп. |
| л/с 170016400 | декабрь 2025 | Кв. 164 | 9448 руб. 69 коп. |
| л/с 170011200 | декабрь 2025 | Кв. 112 | 9426 руб. 31 коп. |
| л/с 170014101 | декабрь 2025 | Кв. 141 | 9422 руб. 04 коп. |
| л/с 170009402 | декабрь 2025 | Кв. 94 | 9391 руб. 14 коп. |
| л/с 170005700 | декабрь 2025 | Кв. 57 | 9339 руб. 16 коп. |
| л/с 170011600 | декабрь 2025 | Кв. 116 | 9325 руб. 60 коп. |
| л/с 170003600 | декабрь 2025 | Кв. 36 | 9288 руб. 33 коп. |
| л/с 170001100 | декабрь 2025 | Кв. 11 | 9092 руб. 43 коп. |
| л/с 170016000 | декабрь 2025 | Кв. 160 | 9077 руб. 78 коп. |
| л/с 170015200 | декабрь 2025 | Кв. 152 | 9068 руб. 36 коп. |
| л/с 170004900 | декабрь 2025 | Кв. 49 | 9020 руб. 09 коп. |
| л/с 170014001 | декабрь 2025 | Кв. 140 | 8974 руб. 29 коп. |
| л/с 170011902 | декабрь 2025 | Кв. 119 | 8968 руб. 66 коп. |
| л/с 170016200 | декабрь 2025 | Кв. 162 | 8939 руб. 75 коп. |
| л/с 170003901 | декабрь 2025 | Кв. 39 | 8888 руб. 94 коп. |
| л/с 170011100 | декабрь 2025 | Кв. 111 | 8874 руб. 98 коп. |
| л/с 170013601 | декабрь 2025 | Кв. 136 | 8855 руб. 04 коп. |
| л/с 170003200 | декабрь 2025 | Кв. 32 | 8848 руб. 93 коп. |
| л/с 170014200 | декабрь 2025 | Кв. 142 | 8826 руб. 55 коп. |
| л/с 170017501 | декабрь 2025 | Кв. 175 | 8773 руб. 99 коп. |
| л/с 170005300 | декабрь 2025 | Кв. 53 | 8710 руб. 88 коп. |
| л/с 170005902 | декабрь 2025 | Кв. 59 | 8703 руб. 37 коп. |
| л/с 170009700 | декабрь 2025 | Кв. 97 | 8694 руб. 42 коп. |
| л/с 170016302 | декабрь 2025 | Кв. 163 | 8682 руб. 88 коп. |
| л/с 170012600 | декабрь 2025 | Кв. 126 | 8660 руб. 98 коп. |
| л/с 170012201 | декабрь 2025 | Кв. 122 | 8660 руб. 98 коп. |
| л/с 170010901 | декабрь 2025 | Кв. 109 | 8520 руб. 88 коп. |
| л/с 170007801 | декабрь 2025 | Кв. 78 | 8508 руб. 32 коп. |
| л/с 170000600 | декабрь 2025 | Кв. 6 | 8441 руб. 80 коп. |
| л/с 170006300 | декабрь 2025 | Кв. 63 | 8435 руб. 27 коп. |
| л/с 170003801 | декабрь 2025 | Кв. 38 | 8427 руб. 28 коп. |
| л/с 170013800 | декабрь 2025 | Кв. 138 | 8376 руб. 50 коп. |
| л/с 170015000 | декабрь 2025 | Кв. 150 | 8314 руб. 30 коп. |
| л/с 170017401 | декабрь 2025 | Кв. 174 | 8304 руб. 14 коп. |
| л/с 170012700 | декабрь 2025 | Кв. 127 | 8177 руб. 80 коп. |
| л/с 170013102 | декабрь 2025 | Кв. 131 | 8148 руб. 60 коп. |
| л/с 170001901 | декабрь 2025 | Кв. 19 | 8143 руб. 93 коп. |
| л/с 170001801 | декабрь 2025 | Кв. 18 | 8049 руб. 80 коп. |
| л/с 170006201 | декабрь 2025 | Кв. 62 | 7842 руб. 46 коп. |
| л/с 170013001 | декабрь 2025 | Кв. 130 | 7802 руб. 59 коп. |
| л/с 170003400 | декабрь 2025 | Кв. 34 | 7786 руб. 97 коп. |
| л/с 170004200 | декабрь 2025 | Кв. 42 | 7783 руб. 71 коп. |
| л/с 170005500 | декабрь 2025 | Кв. 55 | 7725 руб. 61 коп. |
| л/с 170003001 | декабрь 2025 | Кв. 30 | 7641 руб. 60 коп. |
| л/с 17030LXXIVa | декабрь 2025 | пом. 0LXXIVa | 7621 руб. 23 коп. |
| л/с 170001500 | декабрь 2025 | Кв. 15 | 7433 руб. 02 коп. |
| л/с 17030LXXIV | декабрь 2025 | пом. 0LXXIV | 7332 руб. 49 коп. |
| л/с 170015500 | декабрь 2025 | Кв. 155 | 7058 руб. 90 коп. |
| л/с 170011800 | декабрь 2025 | Кв. 118 | 7054 руб. 63 коп. |
| л/с 170013901 | декабрь 2025 | Кв. 139 | 6986 руб. 00 коп. |
| л/с 170000700 | декабрь 2025 | Кв. 7 | 6969 руб. 43 коп. |
| л/с 170005000 | декабрь 2025 | Кв. 50 | 6816 руб. 16 коп. |
| л/с 170005802 | декабрь 2025 | Кв. 58 | 6713 руб. 41 коп. |
| л/с 170015102 | декабрь 2025 | Кв. 151 | 6534 руб. 30 коп. |
| л/с 170002701 | декабрь 2025 | Кв. 27 | 6529 руб. 95 коп. |
| л/с 170011400 | декабрь 2025 | Кв. 114 | 6496 руб. 75 коп. |
| л/с 170009505 | декабрь 2025 | Кв. 95 | 6405 руб. 21 коп. |
| л/с 170005401 | декабрь 2025 | Кв. 54 | 6393 руб. 53 коп. |
| л/с 170007100 | декабрь 2025 | Кв. 71 | 6335 руб. 69 коп. |
| л/с 170003500 | декабрь 2025 | Кв. 35 | 6316 руб. 06 коп. |
| л/с 170004700 | декабрь 2025 | Кв. 47 | 6308 руб. 72 коп. |
| л/с 170007002 | декабрь 2025 | Кв. 70 | 6296 руб. 21 коп. |
| л/с 170015401 | декабрь 2025 | Кв. 154 | 6276 руб. 34 коп. |
| л/с 170002301 | декабрь 2025 | Кв. 23 | 6220 руб. 22 коп. |
| л/с 170003100 | декабрь 2025 | Кв. 31 | 6184 руб. 48 коп. |
| л/с 170004600 | декабрь 2025 | Кв. 46 | 6026 руб. 44 коп. |
| л/с 170011504 | декабрь 2025 | Кв. 115б | 6002 руб. 22 коп. |
| л/с 170006601 | декабрь 2025 | Кв. 66 | 4946 руб. 59 коп. |
| л/с 170010000 | декабрь 2025 | Кв. 100 | 4575 руб. 42 коп. |
| л/с 170011505 | декабрь 2025 | Кв. 115а | 4260 руб. 84 коп. |
| л/с 170002800 | декабрь 2025 | Кв. 28 | 3533 руб. 11 коп. |
| л/с 170015801 | декабрь 2025 | Кв. 158 | 1925 руб. 72 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2592377.03
Московская обл, Красногорск г., Павшинский бульвар ул, 17
| Номер л/с | Период | Квартира | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| л/с 170107500 | декабрь 2025 | Пом. 0пом. LXXV | 47917 руб. 12 коп. |
| л/с 170108000 | декабрь 2025 | Пом. 1 080 | 44854 руб. 08 коп. |
| л/с 170107900 | декабрь 2025 | Пом. 1 079 | 28988 руб. 48 коп. |
| л/с 1700LXIX(пом1) | декабрь 2025 | Пом. 0LXIX( пом. | 21360 руб. 81 коп. |
| л/с 1700XLVIII (пом.2) | декабрь 2025 | Пом. 0XLVIII (по | 20865 руб. 26 коп. |
| л/с 1700XLVIII(пом.1) | декабрь 2025 | Пом. 0XLVIII(пом | 15431 руб. 44 коп. |
| л/с 170107300 | декабрь 2025 | Пом. 1 073 | 13623 руб. 13 коп. |
| л/с 1700XLIX(пом.1) | декабрь 2025 | Пом. 0 XLIX (пом | 11272 руб. 42 коп. |
| л/с 170107200 | декабрь 2025 | Пом. 1 072 | 11024 руб. 29 коп. |
| 1700 | декабрь 2025 | Пом. 0LI | 10890 руб. 06 коп. |
| л/с 170101900 | декабрь 2025 | Пом. 19 | 10665 руб. 62 коп. |
| л/с 170100100 | декабрь 2025 | Пом. 1 | 8168 руб. 23 коп. |
| л/с 170104900 | декабрь 2025 | Пом. 1 049 | 7801 руб. 77 коп. |
| л/с 170107100 | декабрь 2025 | Пом. 1 071 | 4614 руб. 76 коп. |
| л/с 170107000 | декабрь 2025 | Пом. 1 070 | 1066 руб. 40 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 258543.87