Список должников

Московская обл, Красногорск г, Павшинский бульвар ул, 17

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
л/с 170008800 март 2025 Кв. 88 256917 руб. 41 коп.
л/с 170015900 март 2025 Кв. 159 56076 руб. 09 коп.
л/с 170009202 март 2025 Кв. 92 54469 руб. 28 коп.
л/с 170010802 март 2025 Кв. 108 39855 руб. 19 коп.
л/с 170014900 март 2025 Кв. 149 37055 руб. 33 коп.
л/с 170004700 март 2025 Кв. 47 35110 руб. 93 коп.
л/с 170018001 март 2025 Кв. 180 32352 руб. 22 коп.
л/с 170008100 март 2025 Кв. 81 32052 руб. 37 коп.
л/с 170016601 март 2025 Кв. 166 29928 руб. 76 коп.
л/с 170006101 март 2025 Кв. 61 28911 руб. 64 коп.
л/с 170006901 март 2025 Кв. 69 26663 руб. 49 коп.
л/с 170016801 март 2025 Кв. 168 26377 руб. 68 коп.
л/с 170010700 март 2025 Кв. 107 26323 руб. 29 коп.
л/с 170001601 март 2025 Кв. 16 25767 руб. 84 коп.
л/с 170002600 март 2025 Кв. 26 25733 руб. 10 коп.
л/с 170013501 март 2025 Кв. 135 24857 руб. 19 коп.
л/с 170008400 март 2025 Кв. 84 24669 руб. 30 коп.
л/с 170016700 март 2025 Кв. 167 24508 руб. 64 коп.
л/с 170017800 март 2025 Кв. 178 24281 руб. 64 коп.
л/с 170010501 март 2025 Кв. 105 23981 руб. 43 коп.
л/с 170017700 март 2025 Кв. 177 23884 руб. 27 коп.
л/с 170001400 март 2025 Кв. 14 23255 руб. 64 коп.
л/с 170007900 март 2025 Кв. 79 22658 руб. 39 коп.
л/с 170017600 март 2025 Кв. 176 22271 руб. 58 коп.
л/с 170012300 март 2025 Кв. 123 22212 руб. 60 коп.
л/с 170004501 март 2025 Кв. 45 22202 руб. 39 коп.
л/с 170004801 март 2025 Кв. 48 21552 руб. 72 коп.
л/с 170017300 март 2025 Кв. 173 21471 руб. 20 коп.
л/с 170014600 март 2025 Кв. 146 19899 руб. 93 коп.
л/с 170004000 март 2025 Кв. 40 19079 руб. 95 коп.
л/с 170000101 март 2025 Кв. 1 19040 руб. 12 коп.
л/с 170005600 март 2025 Кв. 56 18962 руб. 73 коп.
л/с 170003400 март 2025 Кв. 34 18662 руб. 78 коп.
л/с 170014501 март 2025 Кв. 145 18364 руб. 84 коп.
л/с 170014101 март 2025 Кв. 141 18137 руб. 17 коп.
л/с 170000201 март 2025 Кв. 2 17886 руб. 45 коп.
л/с 170017200 март 2025 Кв. 172 17857 руб. 68 коп.
л/с 170006800 март 2025 Кв. 68 17454 руб. 18 коп.
л/с 170014401 март 2025 Кв. 144 17247 руб. 64 коп.
л/с 170003200 март 2025 Кв. 32 17084 руб. 74 коп.
л/с 170014001 март 2025 Кв. 140 16759 руб. 61 коп.
л/с 170008500 март 2025 Кв. 85 16643 руб. 35 коп.
л/с 170006700 март 2025 Кв. 67 16565 руб. 52 коп.
л/с 170014200 март 2025 Кв. 142 16253 руб. 29 коп.
л/с 170006601 март 2025 Кв. 66 16100 руб. 41 коп.
л/с 170003001 март 2025 Кв. 30 15237 руб. 60 коп.
л/с 170013201 март 2025 Кв. 132 14957 руб. 60 коп.
л/с 170006500 март 2025 Кв. 65 14281 руб. 70 коп.
л/с 17030LXXIVa март 2025 пом. 0LXXIVa 14233 руб. 37 коп.
л/с 170011001 март 2025 Кв. 110 13979 руб. 78 коп.
л/с 170001500 март 2025 Кв. 15 13873 руб. 27 коп.
л/с 170016100 март 2025 Кв. 161 13793 руб. 86 коп.
л/с 17030LXXIV март 2025 пом. 0LXXIV 13448 руб. 63 коп.
л/с 170017902 март 2025 Кв. 179 13226 руб. 76 коп.
л/с 170007601 март 2025 Кв. 76 12984 руб. 20 коп.
л/с 170002400 март 2025 Кв. 24 12977 руб. 63 коп.
л/с 170001202 март 2025 Кв. 12 12649 руб. 85 коп.
л/с 170012900 март 2025 Кв. 129 12189 руб. 35 коп.
л/с 170013800 март 2025 Кв. 138 11988 руб. 82 коп.
л/с 170007002 март 2025 Кв. 70 11953 руб. 75 коп.
л/с 170009603 март 2025 Кв. 96 11944 руб. 08 коп.
л/с 170010000 март 2025 Кв. 100 11798 руб. 04 коп.
л/с 170000901 март 2025 Кв. 9 11662 руб. 60 коп.
л/с 170001301 март 2025 Кв. 13 11622 руб. 52 коп.
л/с 170002201 март 2025 Кв. 22 11459 руб. 76 коп.
л/с 170011504 март 2025 Кв. 115б 11291 руб. 78 коп.
л/с 170009301 март 2025 Кв. 93 11154 руб. 30 коп.
л/с 170007200 март 2025 Кв. 72 11131 руб. 21 коп.
л/с 170010301 март 2025 Кв. 103 11100 руб. 18 коп.
л/с 170007701 март 2025 Кв. 77 11069 руб. 71 коп.
л/с 170015300 март 2025 Кв. 153 10965 руб. 65 коп.
л/с 170008700 март 2025 Кв. 87 10924 руб. 80 коп.
л/с 170002100 март 2025 Кв. 21 10719 руб. 23 коп.
л/с 170008201 март 2025 Кв. 82 10685 руб. 17 коп.
л/с 170009000 март 2025 Кв. 90 10601 руб. 08 коп.
л/с 170009901 март 2025 Кв. 99 10581 руб. 82 коп.
л/с 170012500 март 2025 Кв. 125 10482 руб. 69 коп.
л/с 170012100 март 2025 Кв. 121 10478 руб. 49 коп.
л/с 170007300 март 2025 Кв. 73 10337 руб. 21 коп.
л/с 170006001 март 2025 Кв. 60 10278 руб. 77 коп.
л/с 170009802 март 2025 Кв. 98 10275 руб. 31 коп.
л/с 170000800 март 2025 Кв. 8 10151 руб. 46 коп.
л/с 170007402 март 2025 Кв. 74 10099 руб. 37 коп.
л/с 170008900 март 2025 Кв. 89 9859 руб. 36 коп.
л/с 170008001 март 2025 Кв. 80 9837 руб. 83 коп.
л/с 170005201 март 2025 Кв. 52 9743 руб. 42 коп.
л/с 170007502 март 2025 Кв. 75 9733 руб. 49 коп.
л/с 170000500 март 2025 Кв. 5 9668 руб. 41 коп.
л/с 170015600 март 2025 Кв. 156 9667 руб. 90 коп.
л/с 170010401 март 2025 Кв. 104 9595 руб. 19 коп.
л/с 170012001 март 2025 Кв. 120 9593 руб. 06 коп.
л/с 170008300 март 2025 Кв. 83 9573 руб. 48 коп.
л/с 170011301 март 2025 Кв. 113 9573 руб. 78 коп.
л/с 170003300 март 2025 Кв. 33 9537 руб. 92 коп.
л/с 170011600 март 2025 Кв. 116 9502 руб. 91 коп.
л/с 170000401 март 2025 Кв. 4 9447 руб. 35 коп.
л/с 170006400 март 2025 Кв. 64 9440 руб. 68 коп.
л/с 170013300 март 2025 Кв. 133 9397 руб. 66 коп.
л/с 170004400 март 2025 Кв. 44 9360 руб. 28 коп.
л/с 170002000 март 2025 Кв. 20 9332 руб. 78 коп.
л/с 170003801 март 2025 Кв. 38 9295 руб. 56 коп.
л/с 170016900 март 2025 Кв. 169 9264 руб. 31 коп.
л/с 170015701 март 2025 Кв. 157 9185 руб. 90 коп.
л/с 170010100 март 2025 Кв. 101 9167 руб. 44 коп.
л/с 170002501 март 2025 Кв. 25 9126 руб. 14 коп.
л/с 170012401 март 2025 Кв. 124 8944 руб. 52 коп.
л/с 170003701 март 2025 Кв. 37 8923 руб. 48 коп.
л/с 170001702 март 2025 Кв. 17 8877 руб. 30 коп.
л/с 170014800 март 2025 Кв. 148 8876 руб. 22 коп.
л/с 170008601 март 2025 Кв. 86 8850 руб. 99 коп.
л/с 170011200 март 2025 Кв. 112 8751 руб. 23 коп.
л/с 170009402 март 2025 Кв. 94 8729 руб. 53 коп.
л/с 170012800 март 2025 Кв. 128 8714 руб. 38 коп.
л/с 170004100 март 2025 Кв. 41 8673 руб. 38 коп.
л/с 170016000 март 2025 Кв. 160 8649 руб. 62 коп.
л/с 170003600 март 2025 Кв. 36 8626 руб. 25 коп.
л/с 170006200 март 2025 Кв. 62 8529 руб. 35 коп.
л/с 170016501 март 2025 Кв. 165 8528 руб. 66 коп.
л/с 170013102 март 2025 Кв. 131 8375 руб. 96 коп.
л/с 170015200 март 2025 Кв. 152 8360 руб. 37 коп.
л/с 170009700 март 2025 Кв. 97 8333 руб. 39 коп.
л/с 170005700 март 2025 Кв. 57 8331 руб. 59 коп.
л/с 170004900 март 2025 Кв. 49 8327 руб. 62 коп.
л/с 170005101 март 2025 Кв. 51 8325 руб. 45 коп.
л/с 170016200 март 2025 Кв. 162 8310 руб. 50 коп.
л/с 170014700 март 2025 Кв. 147 8309 руб. 35 коп.
л/с 170011902 март 2025 Кв. 119 8248 руб. 82 коп.
л/с 170015801 март 2025 Кв. 158 8233 руб. 00 коп.
л/с 170013601 март 2025 Кв. 136 8226 руб. 43 коп.
л/с 170003901 март 2025 Кв. 39 8193 руб. 66 коп.
л/с 170016302 март 2025 Кв. 163 8154 руб. 07 коп.
л/с 170010901 март 2025 Кв. 109 8121 руб. 46 коп.
л/с 170005300 март 2025 Кв. 53 8101 руб. 23 коп.
л/с 170002901 март 2025 Кв. 29 8014 руб. 07 коп.
л/с 170000600 март 2025 Кв. 6 7991 руб. 16 коп.
л/с 170013001 март 2025 Кв. 130 7937 руб. 42 коп.
л/с 170007801 март 2025 Кв. 78 7934 руб. 13 коп.
л/с 170004300 март 2025 Кв. 43 7930 руб. 73 коп.
л/с 170017401 март 2025 Кв. 174 7925 руб. 03 коп.
л/с 170012600 март 2025 Кв. 126 7869 руб. 67 коп.
л/с 170006300 март 2025 Кв. 63 7852 руб. 80 коп.
л/с 170011100 март 2025 Кв. 111 7837 руб. 68 коп.
л/с 170012201 март 2025 Кв. 122 7824 руб. 96 коп.
л/с 170015000 март 2025 Кв. 150 7806 руб. 09 коп.
л/с 170017501 март 2025 Кв. 175 7787 руб. 34 коп.
л/с 170005902 март 2025 Кв. 59 7625 руб. 09 коп.
л/с 170004200 март 2025 Кв. 42 7590 руб. 79 коп.
л/с 170017102 март 2025 Кв. 171 7584 руб. 09 коп.
л/с 170001901 март 2025 Кв. 19 7581 руб. 79 коп.
л/с 170005500 март 2025 Кв. 55 7580 руб. 38 коп.
л/с 170000300 март 2025 Кв. 3 7569 руб. 81 коп.
л/с 170001100 март 2025 Кв. 11 7426 руб. 43 коп.
л/с 170001801 март 2025 Кв. 18 7349 руб. 71 коп.
л/с 170001000 март 2025 Кв. 10 7224 руб. 17 коп.
л/с 170000700 март 2025 Кв. 7 7009 руб. 15 коп.
л/с 170015102 март 2025 Кв. 151 6937 руб. 39 коп.
л/с 170005401 март 2025 Кв. 54 6819 руб. 01 коп.
л/с 170013901 март 2025 Кв. 139 6706 руб. 98 коп.
л/с 170015500 март 2025 Кв. 155 6606 руб. 81 коп.
л/с 170011800 март 2025 Кв. 118 6595 руб. 09 коп.
л/с 170011400 март 2025 Кв. 114 6463 руб. 46 коп.
л/с 170004600 март 2025 Кв. 46 6444 руб. 07 коп.
л/с 170005000 март 2025 Кв. 50 6338 руб. 38 коп.
л/с 170005801 март 2025 Кв. 58 6315 руб. 50 коп.
л/с 170009100 март 2025 Кв. 91 6305 руб. 48 коп.
л/с 170002701 март 2025 Кв. 27 6245 руб. 05 коп.
л/с 170010600 март 2025 Кв. 106 6238 руб. 57 коп.
л/с 170007100 март 2025 Кв. 71 5900 руб. 40 коп.
л/с 170015401 март 2025 Кв. 154 5864 руб. 57 коп.
л/с 170003100 март 2025 Кв. 31 5785 руб. 71 коп.
л/с 170003500 март 2025 Кв. 35 5779 руб. 13 коп.
л/с 170009506 март 2025 Кв. 95 5690 руб. 93 коп.
л/с 170002301 март 2025 Кв. 23 5662 руб. 12 коп.
л/с 170009505 март 2025 Кв. 95 5205 руб. 36 коп.
л/с 170011505 март 2025 Кв. 115а 4751 руб. 27 коп.
л/с 170012700 март 2025 Кв. 127 4005 руб. 92 коп.
л/с 170013400 март 2025 Кв. 134 1247 руб. 12 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 2533686.87

Московская обл, Красногорск г., Павшинский бульвар ул, 17

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
л/с 170108000 март 2025 Пом. 1 080 32974 руб. 78 коп.
л/с 170107900 март 2025 Пом. 1 079 19232 руб. 67 коп.
л/с 170107000 март 2025 Пом. 1 070 18465 руб. 02 коп.
л/с 1700XLVIII(пом.1) март 2025 Пом. 0XLVIII(пом 16837 руб. 09 коп.
л/с 170107300 март 2025 Пом. 1 073 16772 руб. 94 коп.
л/с 1700XLIX(пом.1) март 2025 Пом. 0 XLIX (пом 16451 руб. 53 коп.
л/с 170107500 март 2025 Пом. 0пом. LXXV 15724 руб. 34 коп.
л/с 1700XLVIII (пом.2) март 2025 Пом. 0XLVIII (по 11294 руб. 00 коп.
л/с 170104900 март 2025 Пом. 1 049 10549 руб. 23 коп.
л/с 170107200 март 2025 Пом. 1 072 9941 руб. 52 коп.
л/с 170101900 март 2025 Пом. 19 9619 руб. 78 коп.
л/с 1700LXIX(пом1) март 2025 Пом. 0LXIX( пом. 8448 руб. 68 коп.
л/с 170100100 март 2025 Пом. 1 7379 руб. 58 коп.
1700 март 2025 Пом. 0LI 6009 руб. 24 коп.
л/с 170107100 март 2025 Пом. 1 071 4192 руб. 05 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 203892.45