Список должников
Московская обл, Красногорск г, Павшинский бульвар ул, 17
Номер л/с | Период | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
л/с 170008800 | май 2025 | Кв. 88 | 263943 руб. 11 коп. |
л/с 170006101 | май 2025 | Кв. 61 | 52481 руб. 95 коп. |
л/с 170001601 | май 2025 | Кв. 16 | 46586 руб. 68 коп. |
л/с 170016700 | май 2025 | Кв. 167 | 45655 руб. 35 коп. |
л/с 170016601 | май 2025 | Кв. 166 | 41663 руб. 71 коп. |
л/с 170013501 | май 2025 | Кв. 135 | 40197 руб. 31 коп. |
л/с 170017200 | май 2025 | Кв. 172 | 39966 руб. 59 коп. |
л/с 170007300 | май 2025 | Кв. 73 | 38602 руб. 75 коп. |
л/с 170014401 | май 2025 | Кв. 144 | 38585 руб. 14 коп. |
л/с 170010802 | май 2025 | Кв. 108 | 36341 руб. 60 коп. |
л/с 170015900 | май 2025 | Кв. 159 | 36175 руб. 05 коп. |
л/с 170002100 | май 2025 | Кв. 21 | 36101 руб. 54 коп. |
л/с 170009000 | май 2025 | Кв. 90 | 35791 руб. 75 коп. |
л/с 170008001 | май 2025 | Кв. 80 | 35568 руб. 03 коп. |
л/с 170006901 | май 2025 | Кв. 69 | 33166 руб. 66 коп. |
л/с 17030LXXIVa | май 2025 | пом. 0LXXIVa | 31886 руб. 16 коп. |
л/с 170001500 | май 2025 | Кв. 15 | 31839 руб. 98 коп. |
л/с 170014800 | май 2025 | Кв. 148 | 30528 руб. 66 коп. |
л/с 170002201 | май 2025 | Кв. 22 | 30367 руб. 29 коп. |
л/с 170004700 | май 2025 | Кв. 47 | 27572 руб. 46 коп. |
л/с 170009100 | май 2025 | Кв. 91 | 26949 руб. 36 коп. |
л/с 170000300 | май 2025 | Кв. 3 | 26741 руб. 06 коп. |
л/с 170010700 | май 2025 | Кв. 107 | 26324 руб. 54 коп. |
л/с 170000201 | май 2025 | Кв. 2 | 25938 руб. 10 коп. |
л/с 170009202 | май 2025 | Кв. 92 | 24978 руб. 39 коп. |
л/с 170007900 | май 2025 | Кв. 79 | 23623 руб. 65 коп. |
л/с 170005600 | май 2025 | Кв. 56 | 23432 руб. 71 коп. |
л/с 170010401 | май 2025 | Кв. 104 | 23290 руб. 55 коп. |
л/с 170000101 | май 2025 | Кв. 1 | 23158 руб. 28 коп. |
л/с 170016801 | май 2025 | Кв. 168 | 22918 руб. 98 коп. |
л/с 170015701 | май 2025 | Кв. 157 | 22917 руб. 67 коп. |
л/с 170014900 | май 2025 | Кв. 149 | 22695 руб. 32 коп. |
л/с 170002501 | май 2025 | Кв. 25 | 22237 руб. 95 коп. |
л/с 170012300 | май 2025 | Кв. 123 | 22227 руб. 95 коп. |
л/с 170011001 | май 2025 | Кв. 110 | 22116 руб. 30 коп. |
л/с 170008500 | май 2025 | Кв. 85 | 21996 руб. 64 коп. |
л/с 170005101 | май 2025 | Кв. 51 | 20550 руб. 90 коп. |
л/с 170006601 | май 2025 | Кв. 66 | 19919 руб. 48 коп. |
л/с 170014200 | май 2025 | Кв. 142 | 19510 руб. 44 коп. |
л/с 170001400 | май 2025 | Кв. 14 | 19363 руб. 28 коп. |
л/с 170009506 | май 2025 | Кв. 95 | 18554 руб. 71 коп. |
л/с 17030LXXIV | май 2025 | пом. 0LXXIV | 17524 руб. 60 коп. |
л/с 170017902 | май 2025 | Кв. 179 | 17103 руб. 52 коп. |
л/с 170005401 | май 2025 | Кв. 54 | 16005 руб. 67 коп. |
л/с 170015401 | май 2025 | Кв. 154 | 15892 руб. 40 коп. |
л/с 170013201 | май 2025 | Кв. 132 | 14957 руб. 60 коп. |
л/с 170001901 | май 2025 | Кв. 19 | 13991 руб. 43 коп. |
л/с 170010000 | май 2025 | Кв. 100 | 13731 руб. 53 коп. |
л/с 170007601 | май 2025 | Кв. 76 | 12984 руб. 20 коп. |
л/с 170002400 | май 2025 | Кв. 24 | 12977 руб. 63 коп. |
л/с 170012401 | май 2025 | Кв. 124 | 12844 руб. 52 коп. |
л/с 170010501 | май 2025 | Кв. 105 | 12760 руб. 64 коп. |
л/с 170010100 | май 2025 | Кв. 101 | 12728 руб. 35 коп. |
л/с 170002800 | май 2025 | Кв. 28 | 12562 руб. 67 коп. |
л/с 170006500 | май 2025 | Кв. 65 | 12219 руб. 08 коп. |
л/с 170012900 | май 2025 | Кв. 129 | 12189 руб. 35 коп. |
л/с 170017700 | май 2025 | Кв. 177 | 11594 руб. 72 коп. |
л/с 170001301 | май 2025 | Кв. 13 | 11580 руб. 31 коп. |
л/с 170014600 | май 2025 | Кв. 146 | 11566 руб. 94 коп. |
л/с 170011505 | май 2025 | Кв. 115а | 11452 руб. 54 коп. |
л/с 170007701 | май 2025 | Кв. 77 | 11421 руб. 14 коп. |
л/с 170012001 | май 2025 | Кв. 120 | 11390 руб. 44 коп. |
л/с 170008400 | май 2025 | Кв. 84 | 11276 руб. 29 коп. |
л/с 170018001 | май 2025 | Кв. 180 | 11193 руб. 45 коп. |
л/с 170009301 | май 2025 | Кв. 93 | 11154 руб. 30 коп. |
л/с 170009603 | май 2025 | Кв. 96 | 11153 руб. 05 коп. |
л/с 170017600 | май 2025 | Кв. 176 | 11135 руб. 79 коп. |
л/с 170001202 | май 2025 | Кв. 12 | 11025 руб. 58 коп. |
л/с 170004501 | май 2025 | Кв. 45 | 10989 руб. 42 коп. |
л/с 170008700 | май 2025 | Кв. 87 | 10881 руб. 34 коп. |
л/с 170015300 | май 2025 | Кв. 153 | 10878 руб. 73 коп. |
л/с 170007200 | май 2025 | Кв. 72 | 10806 руб. 94 коп. |
л/с 170000901 | май 2025 | Кв. 9 | 10800 руб. 22 коп. |
л/с 170010301 | май 2025 | Кв. 103 | 10747 руб. 50 коп. |
л/с 170017300 | май 2025 | Кв. 173 | 10735 руб. 60 коп. |
л/с 170008201 | май 2025 | Кв. 82 | 10685 руб. 17 коп. |
л/с 170007100 | май 2025 | Кв. 71 | 10533 руб. 56 коп. |
л/с 170009901 | май 2025 | Кв. 99 | 10494 руб. 90 коп. |
л/с 170004801 | май 2025 | Кв. 48 | 10416 руб. 69 коп. |
л/с 170009802 | май 2025 | Кв. 98 | 10411 руб. 65 коп. |
л/с 170006400 | май 2025 | Кв. 64 | 10363 руб. 34 коп. |
л/с 170006001 | май 2025 | Кв. 60 | 10278 руб. 77 коп. |
л/с 170007402 | май 2025 | Кв. 74 | 10223 руб. 73 коп. |
л/с 170000800 | май 2025 | Кв. 8 | 10152 руб. 71 коп. |
л/с 170015600 | май 2025 | Кв. 156 | 10079 руб. 35 коп. |
л/с 170008900 | май 2025 | Кв. 89 | 10024 руб. 36 коп. |
л/с 170012201 | май 2025 | Кв. 122 | 9808 руб. 16 коп. |
л/с 170000401 | май 2025 | Кв. 4 | 9710 руб. 61 коп. |
л/с 170003300 | май 2025 | Кв. 33 | 9665 руб. 69 коп. |
л/с 170006700 | май 2025 | Кв. 67 | 9647 руб. 25 коп. |
л/с 170012500 | май 2025 | Кв. 125 | 9638 руб. 62 коп. |
л/с 170008300 | май 2025 | Кв. 83 | 9573 руб. 48 коп. |
л/с 170004100 | май 2025 | Кв. 41 | 9548 руб. 83 коп. |
л/с 170002000 | май 2025 | Кв. 20 | 9509 руб. 12 коп. |
л/с 170011600 | май 2025 | Кв. 116 | 9502 руб. 91 коп. |
л/с 170004000 | май 2025 | Кв. 40 | 9452 руб. 43 коп. |
л/с 170013300 | май 2025 | Кв. 133 | 9397 руб. 66 коп. |
л/с 170003701 | май 2025 | Кв. 37 | 9318 руб. 37 коп. |
л/с 170013800 | май 2025 | Кв. 138 | 9302 руб. 25 коп. |
л/с 170016900 | май 2025 | Кв. 169 | 9264 руб. 31 коп. |
л/с 170014101 | май 2025 | Кв. 141 | 9180 руб. 36 коп. |
л/с 170014501 | май 2025 | Кв. 145 | 9149 руб. 73 коп. |
л/с 170012100 | май 2025 | Кв. 121 | 9108 руб. 18 коп. |
л/с 170015200 | май 2025 | Кв. 152 | 9106 руб. 69 коп. |
л/с 170004400 | май 2025 | Кв. 44 | 9094 руб. 52 коп. |
л/с 170008601 | май 2025 | Кв. 86 | 9070 руб. 79 коп. |
л/с 170012800 | май 2025 | Кв. 128 | 9062 руб. 06 коп. |
л/с 170001702 | май 2025 | Кв. 17 | 9063 руб. 05 коп. |
л/с 170011301 | май 2025 | Кв. 113 | 9050 руб. 08 коп. |
л/с 170000500 | май 2025 | Кв. 5 | 9010 руб. 26 коп. |
л/с 170005201 | май 2025 | Кв. 52 | 8995 руб. 85 коп. |
л/с 170013601 | май 2025 | Кв. 136 | 8884 руб. 58 коп. |
л/с 170016100 | май 2025 | Кв. 161 | 8791 руб. 92 коп. |
л/с 170011200 | май 2025 | Кв. 112 | 8751 руб. 23 коп. |
л/с 170009402 | май 2025 | Кв. 94 | 8729 руб. 53 коп. |
л/с 170006800 | май 2025 | Кв. 68 | 8726 руб. 00 коп. |
л/с 170002901 | май 2025 | Кв. 29 | 8719 руб. 43 коп. |
л/с 170016400 | май 2025 | Кв. 164 | 8678 руб. 90 коп. |
л/с 170003600 | май 2025 | Кв. 36 | 8626 руб. 25 коп. |
л/с 170016000 | май 2025 | Кв. 160 | 8603 руб. 72 коп. |
л/с 170016501 | май 2025 | Кв. 165 | 8528 руб. 66 коп. |
л/с 170003200 | май 2025 | Кв. 32 | 8514 руб. 61 коп. |
л/с 170015000 | май 2025 | Кв. 150 | 8511 руб. 83 коп. |
л/с 170014700 | май 2025 | Кв. 147 | 8485 руб. 69 коп. |
л/с 170002600 | май 2025 | Кв. 26 | 8413 руб. 00 коп. |
л/с 170014001 | май 2025 | Кв. 140 | 8357 руб. 16 коп. |
л/с 170006201 | май 2025 | Кв. 62 | 8358 руб. 01 коп. |
л/с 170005700 | май 2025 | Кв. 57 | 8330 руб. 34 коп. |
л/с 170016200 | май 2025 | Кв. 162 | 8310 руб. 50 коп. |
л/с 170004900 | май 2025 | Кв. 49 | 8284 руб. 16 коп. |
л/с 170003801 | май 2025 | Кв. 38 | 8242 руб. 52 коп. |
л/с 170015801 | май 2025 | Кв. 158 | 8233 руб. 00 коп. |
л/с 170005300 | май 2025 | Кв. 53 | 8189 руб. 40 коп. |
л/с 170009700 | май 2025 | Кв. 97 | 8160 руб. 51 коп. |
л/с 170011100 | май 2025 | Кв. 111 | 8130 руб. 23 коп. |
л/с 170017102 | май 2025 | Кв. 171 | 8114 руб. 05 коп. |
л/с 170010901 | май 2025 | Кв. 109 | 8097 руб. 69 коп. |
л/с 170006300 | май 2025 | Кв. 63 | 8029 руб. 14 коп. |
л/с 170007801 | май 2025 | Кв. 78 | 8022 руб. 30 коп. |
л/с 170007502 | май 2025 | Кв. 75 | 7978 руб. 84 коп. |
л/с 170016302 | май 2025 | Кв. 163 | 7978 руб. 98 коп. |
л/с 170005902 | май 2025 | Кв. 59 | 7975 руб. 27 коп. |
л/с 170003901 | май 2025 | Кв. 39 | 7973 руб. 86 коп. |
л/с 170017401 | май 2025 | Кв. 174 | 7970 руб. 99 коп. |
л/с 170011902 | май 2025 | Кв. 119 | 7942 руб. 10 коп. |
л/с 170001100 | май 2025 | Кв. 11 | 7909 руб. 49 коп. |
л/с 170012600 | май 2025 | Кв. 126 | 7869 руб. 67 коп. |
л/с 170017000 | май 2025 | Кв. 170 | 7794 руб. 22 коп. |
л/с 170017501 | май 2025 | Кв. 175 | 7710 руб. 30 коп. |
л/с 170004200 | май 2025 | Кв. 42 | 7542 руб. 33 коп. |
л/с 170012700 | май 2025 | Кв. 127 | 7506 руб. 61 коп. |
л/с 170003400 | май 2025 | Кв. 34 | 7500 руб. 29 коп. |
л/с 170003001 | май 2025 | Кв. 30 | 7364 руб. 50 коп. |
л/с 170001801 | май 2025 | Кв. 18 | 7340 руб. 37 коп. |
л/с 170001000 | май 2025 | Кв. 10 | 7299 руб. 97 коп. |
л/с 170013001 | май 2025 | Кв. 130 | 7273 руб. 33 коп. |
л/с 170000600 | май 2025 | Кв. 6 | 7246 руб. 09 коп. |
л/с 170004300 | май 2025 | Кв. 43 | 7183 руб. 75 коп. |
л/с 170005500 | май 2025 | Кв. 55 | 7140 руб. 78 коп. |
л/с 170000700 | май 2025 | Кв. 7 | 7009 руб. 15 коп. |
л/с 170011400 | май 2025 | Кв. 114 | 6814 руб. 89 коп. |
л/с 170015500 | май 2025 | Кв. 155 | 6606 руб. 81 коп. |
л/с 170011800 | май 2025 | Кв. 118 | 6595 руб. 09 коп. |
л/с 170017800 | май 2025 | Кв. 178 | 6531 руб. 36 коп. |
л/с 170002701 | май 2025 | Кв. 27 | 6508 руб. 31 коп. |
л/с 170005801 | май 2025 | Кв. 58 | 6487 руб. 48 коп. |
л/с 170013901 | май 2025 | Кв. 139 | 6487 руб. 18 коп. |
л/с 170005000 | май 2025 | Кв. 50 | 6387 руб. 84 коп. |
л/с 170003500 | май 2025 | Кв. 35 | 6087 руб. 10 коп. |
л/с 170013102 | май 2025 | Кв. 131 | 6048 руб. 83 коп. |
л/с 170010600 | май 2025 | Кв. 106 | 5970 руб. 42 коп. |
л/с 170004600 | май 2025 | Кв. 46 | 5874 руб. 09 коп. |
л/с 170003100 | май 2025 | Кв. 31 | 5697 руб. 54 коп. |
л/с 170002301 | май 2025 | Кв. 23 | 5662 руб. 12 коп. |
л/с 170011504 | май 2025 | Кв. 115б | 5645 руб. 89 коп. |
л/с 170009505 | май 2025 | Кв. 95 | 4550 руб. 37 коп. |
л/с 170013400 | май 2025 | Кв. 134 | 4087 руб. 12 коп. |
л/с 170015102 | май 2025 | Кв. 151 | 3491 руб. 06 коп. |
л/с 170008100 | май 2025 | Кв. 81 | 2836 руб. 49 коп. |
л/с 170007002 | май 2025 | Кв. 70 | 1021 руб. 36 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2726347.61
Московская обл, Красногорск г., Павшинский бульвар ул, 17
Номер л/с | Период | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
л/с 170107300 | май 2025 | Пом. 1 073 | 37610 руб. 54 коп. |
л/с 170107500 | май 2025 | Пом. 0пом. LXXV | 35563 руб. 86 коп. |
л/с 170108000 | май 2025 | Пом. 1 080 | 28824 руб. 58 коп. |
л/с 1700LXIX(пом1) | май 2025 | Пом. 0LXIX( пом. | 26798 руб. 00 коп. |
1700 | май 2025 | Пом. 0LI | 21927 руб. 72 коп. |
л/с 170107900 | май 2025 | Пом. 1 079 | 19238 руб. 72 коп. |
л/с 1700XLVIII(пом.1) | май 2025 | Пом. 0XLVIII(пом | 16837 руб. 09 коп. |
л/с 1700XLVIII (пом.2) | май 2025 | Пом. 0XLVIII (по | 11293 руб. 98 коп. |
л/с 170104900 | май 2025 | Пом. 1 049 | 10549 руб. 23 коп. |
л/с 170107200 | май 2025 | Пом. 1 072 | 9941 руб. 52 коп. |
л/с 170101900 | май 2025 | Пом. 19 | 9619 руб. 78 коп. |
л/с 170107100 | май 2025 | Пом. 1 071 | 8092 руб. 05 коп. |
л/с 170100100 | май 2025 | Пом. 1 | 7379 руб. 58 коп. |
л/с 1700XLIX(пом.1) | май 2025 | Пом. 0 XLIX (пом | 6211 руб. 80 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 249888.45