Список должников

Московская обл, Красногорск г, Павшинский бульвар ул, 17

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
л/с 170008800 январь 2026 Кв. 88 124156 руб. 93 коп.
л/с 170006101 январь 2026 Кв. 61 58028 руб. 38 коп.
л/с 170014401 январь 2026 Кв. 144 55850 руб. 91 коп.
л/с 170010501 январь 2026 Кв. 105 52185 руб. 17 коп.
л/с 170001400 январь 2026 Кв. 14 51177 руб. 17 коп.
л/с 170016801 январь 2026 Кв. 168 50768 руб. 05 коп.
л/с 170015900 январь 2026 Кв. 159 49356 руб. 27 коп.
л/с 170017600 январь 2026 Кв. 176 47056 руб. 35 коп.
л/с 170007300 январь 2026 Кв. 73 46008 руб. 78 коп.
л/с 170009101 январь 2026 Кв. 91 45347 руб. 72 коп.
л/с 170008500 январь 2026 Кв. 85 36738 руб. 59 коп.
л/с 170006901 январь 2026 Кв. 69 35082 руб. 90 коп.
л/с 170008001 январь 2026 Кв. 80 34603 руб. 98 коп.
л/с 170016601 январь 2026 Кв. 166 33595 руб. 95 коп.
л/с 170017102 январь 2026 Кв. 171 33227 руб. 15 коп.
л/с 170009000 январь 2026 Кв. 90 33078 руб. 46 коп.
л/с 170007502 январь 2026 Кв. 75 31879 руб. 89 коп.
л/с 170002400 январь 2026 Кв. 24 30571 руб. 80 коп.
л/с 170017200 январь 2026 Кв. 172 29492 руб. 55 коп.
л/с 170004501 январь 2026 Кв. 45 28553 руб. 78 коп.
л/с 170016700 январь 2026 Кв. 167 27317 руб. 46 коп.
л/с 170007900 январь 2026 Кв. 79 26504 руб. 08 коп.
л/с 170017800 январь 2026 Кв. 178 24713 руб. 23 коп.
л/с 170018001 январь 2026 Кв. 180 24581 руб. 35 коп.
л/с 170001601 январь 2026 Кв. 16 23980 руб. 91 коп.
л/с 170016900 январь 2026 Кв. 169 23807 руб. 02 коп.
л/с 170002100 январь 2026 Кв. 21 23616 руб. 93 коп.
л/с 170012300 январь 2026 Кв. 123 23083 руб. 17 коп.
л/с 170013501 январь 2026 Кв. 135 22917 руб. 08 коп.
л/с 170011200 январь 2026 Кв. 112 22675 руб. 47 коп.
л/с 170014800 январь 2026 Кв. 148 22103 руб. 02 коп.
л/с 170004100 январь 2026 Кв. 41 20756 руб. 75 коп.
л/с 170000101 январь 2026 Кв. 1 20689 руб. 14 коп.
л/с 170000500 январь 2026 Кв. 5 20565 руб. 51 коп.
л/с 170014900 январь 2026 Кв. 149 20430 руб. 29 коп.
л/с 170002902 январь 2026 Кв. 29 19959 руб. 12 коп.
л/с 170002600 январь 2026 Кв. 26 19726 руб. 07 коп.
л/с 170010700 январь 2026 Кв. 107 19482 руб. 18 коп.
л/с 170016400 январь 2026 Кв. 164 19193 руб. 71 коп.
л/с 170004000 январь 2026 Кв. 40 19144 руб. 87 коп.
л/с 170017000 январь 2026 Кв. 170 19107 руб. 15 коп.
л/с 170013201 январь 2026 Кв. 132 18770 руб. 93 коп.
л/с 170014001 январь 2026 Кв. 140 18295 руб. 61 коп.
л/с 170013601 январь 2026 Кв. 136 17854 руб. 40 коп.
л/с 170000201 январь 2026 Кв. 2 17595 руб. 17 коп.
л/с 170003400 январь 2026 Кв. 34 16717 руб. 60 коп.
л/с 170007601 январь 2026 Кв. 76 16597 руб. 42 коп.
л/с 170012700 январь 2026 Кв. 127 16536 руб. 71 коп.
л/с 170001000 январь 2026 Кв. 10 15717 руб. 49 коп.
л/с 170010802 январь 2026 Кв. 108 15491 руб. 65 коп.
л/с 170012900 январь 2026 Кв. 129 15415 руб. 42 коп.
л/с 17030LXXIVa январь 2026 пом. 0LXXIVa 15205 руб. 89 коп.
л/с 170001500 январь 2026 Кв. 15 15000 руб. 08 коп.
л/с 17030LXXIV январь 2026 пом. 0LXXIV 14936 руб. 10 коп.
л/с 170008201 январь 2026 Кв. 82 14262 руб. 42 коп.
л/с 170009202 январь 2026 Кв. 92 13927 руб. 28 коп.
л/с 170010000 январь 2026 Кв. 100 13423 руб. 16 коп.
л/с 170011701 январь 2026 Кв. 117 13384 руб. 41 коп.
л/с 170017903 январь 2026 Кв. 179 13003 руб. 17 коп.
л/с 170005101 январь 2026 Кв. 51 12988 руб. 39 коп.
л/с 170006601 январь 2026 Кв. 66 12950 руб. 05 коп.
л/с 170007100 январь 2026 Кв. 71 12821 руб. 03 коп.
л/с 170017700 январь 2026 Кв. 177 12694 руб. 31 коп.
л/с 170014600 январь 2026 Кв. 146 12557 руб. 10 коп.
л/с 170004801 январь 2026 Кв. 48 12556 руб. 66 коп.
л/с 170003100 январь 2026 Кв. 31 12460 руб. 78 коп.
л/с 170009301 январь 2026 Кв. 93 12444 руб. 51 коп.
л/с 170001301 январь 2026 Кв. 13 12443 руб. 44 коп.
л/с 170007701 январь 2026 Кв. 77 12061 руб. 09 коп.
л/с 170008700 январь 2026 Кв. 87 11961 руб. 44 коп.
л/с 170010301 январь 2026 Кв. 103 11953 руб. 82 коп.
л/с 170009603 январь 2026 Кв. 96 11923 руб. 27 коп.
л/с 170008300 январь 2026 Кв. 83 11921 руб. 22 коп.
л/с 170006500 январь 2026 Кв. 65 11902 руб. 40 коп.
л/с 170015300 январь 2026 Кв. 153 11856 руб. 25 коп.
л/с 170007200 январь 2026 Кв. 72 11638 руб. 31 коп.
л/с 170010100 январь 2026 Кв. 101 11575 руб. 08 коп.
л/с 170009901 январь 2026 Кв. 99 11515 руб. 21 коп.
л/с 170005600 январь 2026 Кв. 56 11511 руб. 25 коп.
л/с 170015600 январь 2026 Кв. 156 11446 руб. 28 коп.
л/с 170007402 январь 2026 Кв. 74 11428 руб. 29 коп.
л/с 170012001 январь 2026 Кв. 120 11218 руб. 86 коп.
л/с 170016100 январь 2026 Кв. 161 11144 руб. 66 коп.
л/с 170000800 январь 2026 Кв. 8 11098 руб. 88 коп.
л/с 170009802 январь 2026 Кв. 98 11062 руб. 57 коп.
л/с 170003701 январь 2026 Кв. 37 10912 руб. 04 коп.
л/с 170003600 январь 2026 Кв. 36 10877 руб. 94 коп.
л/с 170008900 январь 2026 Кв. 89 10856 руб. 15 коп.
л/с 170000901 январь 2026 Кв. 9 10854 руб. 87 коп.
л/с 170016501 январь 2026 Кв. 165 10767 руб. 14 коп.
л/с 170010401 январь 2026 Кв. 104 10757 руб. 40 коп.
л/с 170014501 январь 2026 Кв. 145 10737 руб. 18 коп.
л/с 170006001 январь 2026 Кв. 60 10736 руб. 09 коп.
л/с 170000401 январь 2026 Кв. 4 10722 руб. 22 коп.
л/с 170006400 январь 2026 Кв. 64 10710 руб. 16 коп.
л/с 170016200 январь 2026 Кв. 162 10530 руб. 18 коп.
л/с 170017300 январь 2026 Кв. 173 10463 руб. 93 коп.
л/с 170013800 январь 2026 Кв. 138 10457 руб. 36 коп.
л/с 170003300 январь 2026 Кв. 33 10434 руб. 88 коп.
л/с 170002501 январь 2026 Кв. 25 10412 руб. 67 коп.
л/с 170002001 январь 2026 Кв. 20 10358 руб. 53 коп.
л/с 170001202 январь 2026 Кв. 12 10340 руб. 75 коп.
л/с 170013300 январь 2026 Кв. 133 10274 руб. 47 коп.
л/с 170014101 январь 2026 Кв. 141 10274 руб. 47 коп.
л/с 170015200 январь 2026 Кв. 152 10242 руб. 72 коп.
л/с 170012100 январь 2026 Кв. 121 10065 руб. 16 коп.
л/с 170004400 январь 2026 Кв. 44 9964 руб. 41 коп.
л/с 170005201 январь 2026 Кв. 52 9855 руб. 73 коп.
л/с 170000300 январь 2026 Кв. 3 9738 руб. 62 коп.
л/с 170001702 январь 2026 Кв. 17 9731 руб. 12 коп.
л/с 170008601 январь 2026 Кв. 86 9702 руб. 14 коп.
л/с 170014200 январь 2026 Кв. 142 9680 руб. 38 коп.
л/с 170009700 январь 2026 Кв. 97 9680 руб. 99 коп.
л/с 170012401 январь 2026 Кв. 124 9671 руб. 41 коп.
л/с 170015701 январь 2026 Кв. 157 9579 руб. 94 коп.
л/с 170006800 январь 2026 Кв. 68 9564 руб. 49 коп.
л/с 170011902 январь 2026 Кв. 119 9540 руб. 81 коп.
л/с 170015801 январь 2026 Кв. 158 9530 руб. 44 коп.
л/с 170009402 январь 2026 Кв. 94 9491 руб. 37 коп.
л/с 170005300 январь 2026 Кв. 53 9438 руб. 41 коп.
л/с 170016000 январь 2026 Кв. 160 9362 руб. 17 коп.
л/с 170006700 январь 2026 Кв. 67 9312 руб. 30 коп.
л/с 170012500 январь 2026 Кв. 125 9261 руб. 64 коп.
л/с 170004900 январь 2026 Кв. 49 9208 руб. 41 коп.
л/с 170012800 январь 2026 Кв. 128 9206 руб. 77 коп.
л/с 170011600 январь 2026 Кв. 116 9204 руб. 78 коп.
л/с 170016302 январь 2026 Кв. 163 9203 руб. 67 коп.
л/с 170008100 январь 2026 Кв. 81 9138 руб. 56 коп.
л/с 170014700 январь 2026 Кв. 147 9137 руб. 21 коп.
л/с 170002800 январь 2026 Кв. 28 9050 руб. 16 коп.
л/с 170017401 январь 2026 Кв. 174 8959 руб. 85 коп.
л/с 170001901 январь 2026 Кв. 19 8953 руб. 29 коп.
л/с 170003901 январь 2026 Кв. 39 8902 руб. 00 коп.
л/с 170003200 январь 2026 Кв. 32 8892 руб. 14 коп.
л/с 170006300 январь 2026 Кв. 63 8866 руб. 64 коп.
л/с 170003801 январь 2026 Кв. 38 8860 руб. 45 коп.
л/с 170005700 январь 2026 Кв. 57 8828 руб. 19 коп.
л/с 170000600 январь 2026 Кв. 6 8780 руб. 56 коп.
л/с 170011100 январь 2026 Кв. 111 8737 руб. 29 коп.
л/с 170007801 январь 2026 Кв. 78 8688 руб. 23 коп.
л/с 170015500 январь 2026 Кв. 155 8653 руб. 72 коп.
л/с 170012600 январь 2026 Кв. 126 8566 руб. 12 коп.
л/с 170015000 январь 2026 Кв. 150 8543 руб. 52 коп.
л/с 170017501 январь 2026 Кв. 175 8529 руб. 87 коп.
л/с 170012201 январь 2026 Кв. 122 8518 руб. 50 коп.
л/с 170010901 январь 2026 Кв. 109 8504 руб. 41 коп.
л/с 170004300 январь 2026 Кв. 43 8394 руб. 62 коп.
л/с 170005000 январь 2026 Кв. 50 8380 руб. 79 коп.
л/с 170004200 январь 2026 Кв. 42 8109 руб. 02 коп.
л/с 170001100 январь 2026 Кв. 11 8074 руб. 71 коп.
л/с 170003001 январь 2026 Кв. 30 8044 руб. 68 коп.
л/с 170013001 январь 2026 Кв. 130 8036 руб. 97 коп.
л/с 170006201 январь 2026 Кв. 62 8014 руб. 39 коп.
л/с 170005500 январь 2026 Кв. 55 7956 руб. 68 коп.
л/с 170011400 январь 2026 Кв. 114 7815 руб. 64 коп.
л/с 170005902 январь 2026 Кв. 59 7815 руб. 54 коп.
л/с 170001801 январь 2026 Кв. 18 7809 руб. 07 коп.
л/с 170000700 январь 2026 Кв. 7 7673 руб. 54 коп.
л/с 170011504 январь 2026 Кв. 115б 7599 руб. 41 коп.
л/с 170011800 январь 2026 Кв. 118 7202 руб. 60 коп.
л/с 170015102 январь 2026 Кв. 151 7151 руб. 13 коп.
л/с 170003500 январь 2026 Кв. 35 6926 руб. 68 коп.
л/с 170013901 январь 2026 Кв. 139 6896 руб. 86 коп.
л/с 170005401 январь 2026 Кв. 54 6867 руб. 61 коп.
л/с 170009505 январь 2026 Кв. 95 6850 руб. 82 коп.
л/с 170005802 январь 2026 Кв. 58 6729 руб. 27 коп.
л/с 170011001 январь 2026 Кв. 110 6725 руб. 88 коп.
л/с 170004700 январь 2026 Кв. 47 6617 руб. 28 коп.
л/с 170013102 январь 2026 Кв. 131 6612 руб. 86 коп.
л/с 170004600 январь 2026 Кв. 46 6456 руб. 36 коп.
л/с 170002301 январь 2026 Кв. 23 6415 руб. 99 коп.
л/с 170015401 январь 2026 Кв. 154 6412 руб. 90 коп.
л/с 170002701 январь 2026 Кв. 27 6297 руб. 18 коп.
л/с 170002201 январь 2026 Кв. 22 6293 руб. 91 коп.
л/с 170007002 январь 2026 Кв. 70 5688 руб. 34 коп.
л/с 170011505 январь 2026 Кв. 115а 4397 руб. 19 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 2767480.29

Московская обл, Красногорск г., Павшинский бульвар ул, 17

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
л/с 170107500 январь 2026 Пом. 0пом. LXXV 57439 руб. 66 коп.
л/с 170108000 январь 2026 Пом. 1 080 46051 руб. 59 коп.
л/с 1700LXIX(пом1) январь 2026 Пом. 0LXIX( пом. 21632 руб. 48 коп.
л/с 170107900 январь 2026 Пом. 1 079 21499 руб. 75 коп.
л/с 1700XLIX(пом.1) январь 2026 Пом. 0 XLIX (пом 18373 руб. 29 коп.
1700 январь 2026 Пом. 0LI 17756 руб. 78 коп.
л/с 1700XLVIII (пом.2) январь 2026 Пом. 0XLVIII (по 12975 руб. 51 коп.
л/с 170107000 январь 2026 Пом. 1 070 11659 руб. 00 коп.
л/с 170107200 январь 2026 Пом. 1 072 11412 руб. 16 коп.
л/с 170101900 январь 2026 Пом. 19 11040 руб. 26 коп.
л/с 1700XLVIII(пом.1) январь 2026 Пом. 0XLVIII(пом 9647 руб. 07 коп.
л/с 170100100 январь 2026 Пом. 1 8450 руб. 74 коп.
л/с 170104900 январь 2026 Пом. 1 049 8214 руб. 63 коп.
л/с 170107300 январь 2026 Пом. 1 073 6464 руб. 83 коп.
л/с 170107100 январь 2026 Пом. 1 071 4766 руб. 18 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 267383.93