Список должников

Московская обл, Красногорск г, Павшинский бульвар ул, 17

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
л/с 170008800 октябрь 2024 Кв. 88 250407 руб. 65 коп.
л/с 170015900 октябрь 2024 Кв. 159 52470 руб. 18 коп.
л/с 170008100 октябрь 2024 Кв. 81 49022 руб. 21 коп.
л/с 170017800 октябрь 2024 Кв. 178 48591 руб. 67 коп.
л/с 170010501 октябрь 2024 Кв. 105 47174 руб. 81 коп.
л/с 170010801 октябрь 2024 Кв. 108 44938 руб. 57 коп.
л/с 170006901 октябрь 2024 Кв. 69 43825 руб. 41 коп.
л/с 170007300 октябрь 2024 Кв. 73 43028 руб. 43 коп.
л/с 170013201 октябрь 2024 Кв. 132 42907 руб. 22 коп.
л/с 170006800 октябрь 2024 Кв. 68 42657 руб. 40 коп.
л/с 170002100 октябрь 2024 Кв. 21 42038 руб. 76 коп.
л/с 170009100 октябрь 2024 Кв. 91 41327 руб. 48 коп.
л/с 170008001 октябрь 2024 Кв. 80 40758 руб. 90 коп.
л/с 170016700 октябрь 2024 Кв. 167 39784 руб. 98 коп.
л/с 170004100 октябрь 2024 Кв. 41 38001 руб. 16 коп.
л/с 170001400 октябрь 2024 Кв. 14 37892 руб. 67 коп.
л/с 170005101 октябрь 2024 Кв. 51 37087 руб. 99 коп.
л/с 170014401 октябрь 2024 Кв. 144 33670 руб. 54 коп.
л/с 170018001 октябрь 2024 Кв. 180 32532 руб. 88 коп.
л/с 170009202 октябрь 2024 Кв. 92 30384 руб. 75 коп.
л/с 170014800 октябрь 2024 Кв. 148 26281 руб. 67 коп.
л/с 170016801 октябрь 2024 Кв. 168 25939 руб. 32 коп.
л/с 170001601 октябрь 2024 Кв. 16 24973 руб. 26 коп.
л/с 170006700 октябрь 2024 Кв. 67 24797 руб. 68 коп.
л/с 170006101 октябрь 2024 Кв. 61 24410 руб. 47 коп.
л/с 170017600 октябрь 2024 Кв. 176 22439 руб. 08 коп.
л/с 170012300 октябрь 2024 Кв. 123 22175 руб. 05 коп.
л/с 170010100 октябрь 2024 Кв. 101 21595 руб. 83 коп.
л/с 170004700 октябрь 2024 Кв. 47 21322 руб. 66 коп.
л/с 170014600 октябрь 2024 Кв. 146 20076 руб. 27 коп.
л/с 170005600 октябрь 2024 Кв. 56 18872 руб. 15 коп.
л/с 170007100 октябрь 2024 Кв. 71 18453 руб. 73 коп.
л/с 170017200 октябрь 2024 Кв. 172 17857 руб. 68 коп.
л/с 170011200 октябрь 2024 Кв. 112 17501 руб. 74 коп.
л/с 170008500 октябрь 2024 Кв. 85 17069 руб. 99 коп.
л/с 170013800 октябрь 2024 Кв. 138 16216 руб. 26 коп.
л/с 170000901 октябрь 2024 Кв. 9 16172 руб. 34 коп.
л/с 170017102 октябрь 2024 Кв. 171 15452 руб. 82 коп.
л/с 170001800 октябрь 2024 Кв. 18 14948 руб. 53 коп.
л/с 170011001 октябрь 2024 Кв. 110 14414 руб. 38 коп.
л/с 170003901 октябрь 2024 Кв. 39 14400 руб. 24 коп.
л/с 170003001 октябрь 2024 Кв. 30 14202 руб. 48 коп.
л/с 170007900 октябрь 2024 Кв. 79 13296 руб. 03 коп.
л/с 170015500 октябрь 2024 Кв. 155 13213 руб. 62 коп.
л/с 170009506 октябрь 2024 Кв. 95 13073 руб. 51 коп.
л/с 170007601 октябрь 2024 Кв. 76 12984 руб. 20 коп.
л/с 170002400 октябрь 2024 Кв. 24 12977 руб. 63 коп.
л/с 170008400 октябрь 2024 Кв. 84 12975 руб. 82 коп.
л/с 170000201 октябрь 2024 Кв. 2 12945 руб. 80 коп.
л/с 170012900 октябрь 2024 Кв. 129 12189 руб. 35 коп.
л/с 170015102 октябрь 2024 Кв. 151 12180 руб. 96 коп.
л/с 170001301 октябрь 2024 Кв. 13 12105 руб. 58 коп.
л/с 170009603 октябрь 2024 Кв. 96 12044 руб. 93 коп.
л/с 170010000 октябрь 2024 Кв. 100 11842 руб. 75 коп.
л/с 170012001 октябрь 2024 Кв. 120 11612 руб. 74 коп.
л/с 170004801 октябрь 2024 Кв. 48 11511 руб. 91 коп.
л/с 170002301 октябрь 2024 Кв. 23 11499 руб. 33 коп.
л/с 170008700 октябрь 2024 Кв. 87 11319 руб. 69 коп.
л/с 170015300 октябрь 2024 Кв. 153 11314 руб. 58 коп.
л/с 170013501 октябрь 2024 Кв. 135 11302 руб. 44 коп.
л/с 170007701 октябрь 2024 Кв. 77 11026 руб. 25 коп.
л/с 170007200 октябрь 2024 Кв. 72 11016 руб. 41 коп.
л/с 170010301 октябрь 2024 Кв. 103 10835 руб. 67 коп.
л/с 170004501 октябрь 2024 Кв. 45 10772 руб. 12 коп.
л/с 170017300 октябрь 2024 Кв. 173 10735 руб. 60 коп.
л/с 170008201 октябрь 2024 Кв. 82 10685 руб. 17 коп.
л/с 170009901 октябрь 2024 Кв. 99 10626 руб. 53 коп.
л/с 170009000 октябрь 2024 Кв. 90 10601 руб. 08 коп.
л/с 170009802 октябрь 2024 Кв. 98 10584 руб. 53 коп.
л/с 170015600 октябрь 2024 Кв. 156 10569 руб. 08 коп.
л/с 170017700 октябрь 2024 Кв. 177 10541 руб. 68 коп.
л/с 170003701 октябрь 2024 Кв. 37 10417 руб. 37 коп.
л/с 170011301 октябрь 2024 Кв. 113 10383 руб. 03 коп.
л/с 170004400 октябрь 2024 Кв. 44 10369 руб. 86 коп.
л/с 170009301 октябрь 2024 Кв. 93 10318 руб. 56 коп.
л/с 170012700 октябрь 2024 Кв. 127 10278 руб. 69 коп.
л/с 170006001 октябрь 2024 Кв. 60 10278 руб. 77 коп.
л/с 170008601 октябрь 2024 Кв. 86 10260 руб. 46 коп.
л/с 170012400 октябрь 2024 Кв. 124 10224 руб. 85 коп.
л/с 170012401 октябрь 2024 Кв. 124 10224 руб. 85 коп.
л/с 170007402 октябрь 2024 Кв. 74 10125 руб. 72 коп.
л/с 170000500 октябрь 2024 Кв. 5 10065 руб. 80 коп.
л/с 170008900 октябрь 2024 Кв. 89 9937 руб. 34 коп.
л/с 170000800 октябрь 2024 Кв. 8 9888 руб. 20 коп.
л/с 170000600 октябрь 2024 Кв. 6 9793 руб. 02 коп.
л/с 170012500 октябрь 2024 Кв. 125 9775 руб. 25 коп.
л/с 170006400 октябрь 2024 Кв. 64 9747 руб. 40 коп.
л/с 170000401 октябрь 2024 Кв. 4 9713 руб. 11 коп.
л/с 170002000 октябрь 2024 Кв. 20 9639 руб. 50 коп.
л/с 170012201 октябрь 2024 Кв. 122 9628 руб. 07 коп.
л/с 170004000 октябрь 2024 Кв. 40 9584 руб. 06 коп.
л/с 170008300 октябрь 2024 Кв. 83 9573 руб. 48 коп.
л/с 170005201 октябрь 2024 Кв. 52 9523 руб. 62 коп.
л/с 170010401 октябрь 2024 Кв. 104 9508 руб. 27 коп.
л/с 170011600 октябрь 2024 Кв. 116 9502 руб. 91 коп.
л/с 170003300 октябрь 2024 Кв. 33 9503 руб. 28 коп.
л/с 170011505 октябрь 2024 Кв. 115а 9502 руб. 54 коп.
л/с 170013300 октябрь 2024 Кв. 133 9397 руб. 66 коп.
л/с 170014900 октябрь 2024 Кв. 149 9397 руб. 66 коп.
л/с 170001202 октябрь 2024 Кв. 12 9397 руб. 56 коп.
л/с 170016900 октябрь 2024 Кв. 169 9264 руб. 31 коп.
л/с 170000101 октябрь 2024 Кв. 1 9238 руб. 77 коп.
л/с 170002600 октябрь 2024 Кв. 26 9216 руб. 09 коп.
л/с 170015200 октябрь 2024 Кв. 152 9193 руб. 61 коп.
л/с 170015701 октябрь 2024 Кв. 157 9177 руб. 85 коп.
л/с 170010700 октябрь 2024 Кв. 107 9138 руб. 87 коп.
л/с 170014501 октябрь 2024 Кв. 145 9106 руб. 27 коп.
л/с 170014700 октябрь 2024 Кв. 147 9054 руб. 42 коп.
л/с 170002500 октябрь 2024 Кв. 25 9042 руб. 19 коп.
л/с 170006500 октябрь 2024 Кв. 65 9009 руб. 00 коп.
л/с 170001702 октябрь 2024 Кв. 17 8932 руб. 80 коп.
л/с 170002901 октябрь 2024 Кв. 29 8894 руб. 52 коп.
л/с 170012800 октябрь 2024 Кв. 128 8844 руб. 76 коп.
л/с 170016100 октябрь 2024 Кв. 161 8791 руб. 92 коп.
л/с 170016000 октябрь 2024 Кв. 160 8724 руб. 02 коп.
л/с 170000300 октябрь 2024 Кв. 3 8714 руб. 77 коп.
л/с 170016400 октябрь 2024 Кв. 164 8700 руб. 96 коп.
л/с 170009402 октябрь 2024 Кв. 94 8686 руб. 07 коп.
л/с 170013701 октябрь 2024 Кв. 137 8656 руб. 44 коп.
л/с 170002800 октябрь 2024 Кв. 28 8649 руб. 29 коп.
л/с 170003600 октябрь 2024 Кв. 36 8626 руб. 29 коп.
л/с 170004900 октябрь 2024 Кв. 49 8601 руб. 90 коп.
л/с 170006200 октябрь 2024 Кв. 62 8574 руб. 06 коп.
л/с 170016501 октябрь 2024 Кв. 165 8528 руб. 66 коп.
л/с 170005700 октябрь 2024 Кв. 57 8461 руб. 97 коп.
л/с 170015000 октябрь 2024 Кв. 150 8411 руб. 36 коп.
л/с 170003801 октябрь 2024 Кв. 38 8375 руб. 40 коп.
л/с 170014101 октябрь 2024 Кв. 141 8344 руб. 62 коп.
л/с 170012100 октябрь 2024 Кв. 121 8335 руб. 71 коп.
л/с 170011100 октябрь 2024 Кв. 111 8330 руб. 77 коп.
л/с 170014001 октябрь 2024 Кв. 140 8312 руб. 65 коп.
л/с 170016200 октябрь 2024 Кв. 162 8310 руб. 50 коп.
л/с 170016601 октябрь 2024 Кв. 166 8310 руб. 50 коп.
л/с 170017000 октябрь 2024 Кв. 170 8280 руб. 46 коп.
л/с 170005300 октябрь 2024 Кв. 53 8277 руб. 57 коп.
л/с 170011701 октябрь 2024 Кв. 117 8238 руб. 15 коп.
л/с 170004300 октябрь 2024 Кв. 43 8229 руб. 01 коп.
л/с 170013601 октябрь 2024 Кв. 136 8226 руб. 43 коп.
л/с 170015801 октябрь 2024 Кв. 158 8204 руб. 38 коп.
л/с 170014200 октябрь 2024 Кв. 142 8200 руб. 11 коп.
л/с 170010901 октябрь 2024 Кв. 109 8172 руб. 75 коп.
л/с 170005902 октябрь 2024 Кв. 59 8151 руб. 61 коп.
л/с 170003200 октябрь 2024 Кв. 32 8120 руб. 97 коп.
л/с 170009700 октябрь 2024 Кв. 97 8112 руб. 34 коп.
л/с 170012600 октябрь 2024 Кв. 126 8089 руб. 47 коп.
л/с 170007801 октябрь 2024 Кв. 78 8023 руб. 55 коп.
л/с 170007502 октябрь 2024 Кв. 75 8022 руб. 30 коп.
л/с 170017401 октябрь 2024 Кв. 174 8014 руб. 45 коп.
л/с 170011902 октябрь 2024 Кв. 119 7942 руб. 10 коп.
л/с 170006300 октябрь 2024 Кв. 63 7940 руб. 97 коп.
л/с 170013001 октябрь 2024 Кв. 130 7874 руб. 20 коп.
л/с 170003400 октябрь 2024 Кв. 34 7834 руб. 46 коп.
л/с 170004200 октябрь 2024 Кв. 42 7710 руб. 08 коп.
л/с 170006601 октябрь 2024 Кв. 66 7680 руб. 46 коп.
л/с 170017501 октябрь 2024 Кв. 175 7675 руб. 99 коп.
л/с 170016302 октябрь 2024 Кв. 163 7649 руб. 77 коп.
л/с 170001901 октябрь 2024 Кв. 19 7581 руб. 79 коп.
л/с 170002201 октябрь 2024 Кв. 22 7459 руб. 76 коп.
л/с 170001100 октябрь 2024 Кв. 11 7382 руб. 97 коп.
л/с 170001000 октябрь 2024 Кв. 10 7217 руб. 91 коп.
л/с 17030LXXIVa октябрь 2024 пом. 0LXXIVa 7164 руб. 79 коп.
л/с 170005500 октябрь 2024 Кв. 55 7096 руб. 07 коп.
л/с 170000700 октябрь 2024 Кв. 7 7009 руб. 15 коп.
л/с 17030LXXIV октябрь 2024 пом. 0LXXIV 6989 руб. 45 коп.
л/с 170013102 октябрь 2024 Кв. 131 6849 руб. 35 коп.
л/с 170005401 октябрь 2024 Кв. 54 6718 руб. 46 коп.
л/с 170017902 октябрь 2024 Кв. 179 6613 руб. 38 коп.
л/с 170005801 октябрь 2024 Кв. 58 6609 руб. 98 коп.
л/с 170011400 октябрь 2024 Кв. 114 6595 руб. 09 коп.
л/с 170011800 октябрь 2024 Кв. 118 6595 руб. 09 коп.
л/с 170005000 октябрь 2024 Кв. 50 6389 руб. 73 коп.
л/с 170003500 октябрь 2024 Кв. 35 6329 руб. 88 коп.
л/с 170013901 октябрь 2024 Кв. 139 6312 руб. 09 коп.
л/с 170007002 октябрь 2024 Кв. 70 6226 руб. 66 коп.
л/с 170004600 октябрь 2024 Кв. 46 6183 руб. 31 коп.
л/с 170015401 октябрь 2024 Кв. 154 5996 руб. 20 коп.
л/с 170002701 октябрь 2024 Кв. 27 5921 руб. 54 коп.
л/с 170009505 октябрь 2024 Кв. 95 5746 руб. 17 коп.
л/с 170003100 октябрь 2024 Кв. 31 5697 руб. 54 коп.
л/с 170011504 октябрь 2024 Кв. 115б 5645 руб. 89 коп.
л/с 170013400 октябрь 2024 Кв. 134 2882 руб. 26 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 2726870.58

Московская обл, Красногорск г., Павшинский бульвар ул, 17

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
л/с 1700LXIX(пом1) октябрь 2024 Пом. 0LXIX( пом. 36367 руб. 64 коп.
л/с 170108000 октябрь 2024 Пом. 1 080 31998 руб. 31 коп.
л/с 1700XLIX(пом.1) октябрь 2024 Пом. 0 XLIX (пом 30381 руб. 70 коп.
л/с 170107900 октябрь 2024 Пом. 1 079 19232 руб. 35 коп.
л/с 170107300 октябрь 2024 Пом. 1 073 16772 руб. 94 коп.
л/с 1700XLVIII (пом.2) октябрь 2024 Пом. 0XLVIII (по 11293 руб. 98 коп.
л/с 170107000 октябрь 2024 Пом. 1 070 11016 руб. 34 коп.
л/с 170104900 октябрь 2024 Пом. 1 049 10549 руб. 23 коп.
л/с 170107200 октябрь 2024 Пом. 1 072 9941 руб. 52 коп.
л/с 170101900 октябрь 2024 Пом. 19 9619 руб. 78 коп.
л/с 1700XLVIII(пом.1) октябрь 2024 Пом. 0XLVIII(пом 8416 руб. 38 коп.
л/с 170107500 октябрь 2024 Пом. 0пом. LXXV 7862 руб. 17 коп.
л/с 170100100 октябрь 2024 Пом. 1 7379 руб. 58 коп.
1700 октябрь 2024 Пом. 0LI 6009 руб. 24 коп.
л/с 170107100 октябрь 2024 Пом. 1 071 4192 руб. 05 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 221033.21