Список должников
Московская обл, Красногорск г, Павшинский бульвар ул, 17
| Номер л/с | Период | Квартира | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| л/с 170008800 | ноябрь 2025 | Кв. 88 | 204990 руб. 49 коп. |
| л/с 170015900 | ноябрь 2025 | Кв. 159 | 51030 руб. 39 коп. |
| л/с 170017200 | ноябрь 2025 | Кв. 172 | 46358 руб. 50 коп. |
| л/с 170016601 | ноябрь 2025 | Кв. 166 | 40048 руб. 00 коп. |
| л/с 170010501 | ноябрь 2025 | Кв. 105 | 37027 руб. 56 коп. |
| л/с 170018001 | ноябрь 2025 | Кв. 180 | 34306 руб. 65 коп. |
| л/с 170001601 | ноябрь 2025 | Кв. 16 | 34214 руб. 34 коп. |
| л/с 170006901 | ноябрь 2025 | Кв. 69 | 33654 руб. 32 коп. |
| л/с 170009000 | ноябрь 2025 | Кв. 90 | 32501 руб. 30 коп. |
| л/с 170009202 | ноябрь 2025 | Кв. 92 | 32335 руб. 76 коп. |
| л/с 170007900 | ноябрь 2025 | Кв. 79 | 30006 руб. 28 коп. |
| л/с 170017800 | ноябрь 2025 | Кв. 178 | 29434 руб. 06 коп. |
| л/с 170012001 | ноябрь 2025 | Кв. 120 | 27970 руб. 43 коп. |
| л/с 170009506 | ноябрь 2025 | Кв. 95 | 27890 руб. 19 коп. |
| л/с 170002400 | ноябрь 2025 | Кв. 24 | 26814 руб. 55 коп. |
| л/с 170014401 | ноябрь 2025 | Кв. 144 | 25987 руб. 62 коп. |
| л/с 170013501 | ноябрь 2025 | Кв. 135 | 25496 руб. 50 коп. |
| л/с 170017000 | ноябрь 2025 | Кв. 170 | 25281 руб. 42 коп. |
| л/с 170008500 | ноябрь 2025 | Кв. 85 | 24222 руб. 41 коп. |
| л/с 170001400 | ноябрь 2025 | Кв. 14 | 23623 руб. 44 коп. |
| л/с 170012300 | ноябрь 2025 | Кв. 123 | 22666 руб. 71 коп. |
| л/с 170004501 | ноябрь 2025 | Кв. 45 | 22355 руб. 59 коп. |
| л/с 170016801 | ноябрь 2025 | Кв. 168 | 21113 руб. 19 коп. |
| л/с 170006001 | ноябрь 2025 | Кв. 60 | 21107 руб. 24 коп. |
| л/с 170014900 | ноябрь 2025 | Кв. 149 | 19331 руб. 92 коп. |
| л/с 170006101 | ноябрь 2025 | Кв. 61 | 19317 руб. 84 коп. |
| л/с 170000401 | ноябрь 2025 | Кв. 4 | 18978 руб. 08 коп. |
| л/с 170000101 | ноябрь 2025 | Кв. 1 | 18958 руб. 34 коп. |
| л/с 170014800 | ноябрь 2025 | Кв. 148 | 18752 руб. 33 коп. |
| л/с 170014501 | ноябрь 2025 | Кв. 145 | 18612 руб. 42 коп. |
| л/с 170010700 | ноябрь 2025 | Кв. 107 | 18578 руб. 64 коп. |
| л/с 170009101 | ноябрь 2025 | Кв. 91 | 18170 руб. 97 коп. |
| л/с 170010802 | ноябрь 2025 | Кв. 108 | 17984 руб. 97 коп. |
| л/с 170015701 | ноябрь 2025 | Кв. 157 | 17826 руб. 22 коп. |
| л/с 170011001 | ноябрь 2025 | Кв. 110 | 17713 руб. 48 коп. |
| л/с 170003600 | ноябрь 2025 | Кв. 36 | 17695 руб. 67 коп. |
| л/с 170011701 | ноябрь 2025 | Кв. 117 | 17293 руб. 53 коп. |
| л/с 170013601 | ноябрь 2025 | Кв. 136 | 16877 руб. 55 коп. |
| л/с 170016700 | ноябрь 2025 | Кв. 167 | 16728 руб. 64 коп. |
| л/с 170016501 | ноябрь 2025 | Кв. 165 | 16703 руб. 39 коп. |
| л/с 170016302 | ноябрь 2025 | Кв. 163 | 16542 руб. 12 коп. |
| л/с 170013201 | ноябрь 2025 | Кв. 132 | 15730 руб. 98 коп. |
| л/с 170000600 | ноябрь 2025 | Кв. 6 | 15671 руб. 26 коп. |
| л/с 170001901 | ноябрь 2025 | Кв. 19 | 14478 руб. 68 коп. |
| л/с 170011400 | ноябрь 2025 | Кв. 114 | 14026 руб. 08 коп. |
| л/с 17030LXXIVa | ноябрь 2025 | пом. 0LXXIVa | 13990 руб. 63 коп. |
| л/с 170008400 | ноябрь 2025 | Кв. 84 | 13702 руб. 46 коп. |
| л/с 170007601 | ноябрь 2025 | Кв. 76 | 13637 руб. 58 коп. |
| л/с 170009603 | ноябрь 2025 | Кв. 96 | 13106 руб. 22 коп. |
| л/с 170017903 | ноябрь 2025 | Кв. 179 | 12865 руб. 15 коп. |
| л/с 170012900 | ноябрь 2025 | Кв. 129 | 12799 руб. 50 коп. |
| л/с 170010000 | ноябрь 2025 | Кв. 100 | 12581 руб. 22 коп. |
| л/с 170006500 | ноябрь 2025 | Кв. 65 | 12556 руб. 70 коп. |
| л/с 170001301 | ноябрь 2025 | Кв. 13 | 12450 руб. 66 коп. |
| л/с 170017700 | ноябрь 2025 | Кв. 177 | 12184 руб. 42 коп. |
| л/с 170007701 | ноябрь 2025 | Кв. 77 | 12133 руб. 65 коп. |
| л/с 170004801 | ноябрь 2025 | Кв. 48 | 12051 руб. 83 коп. |
| л/с 170014600 | ноябрь 2025 | Кв. 146 | 11998 руб. 88 коп. |
| л/с 170015300 | ноябрь 2025 | Кв. 153 | 11743 руб. 56 коп. |
| л/с 170017600 | ноябрь 2025 | Кв. 176 | 11676 руб. 77 коп. |
| л/с 170008700 | ноябрь 2025 | Кв. 87 | 11655 руб. 46 коп. |
| л/с 170008900 | ноябрь 2025 | Кв. 89 | 11615 руб. 36 коп. |
| л/с 170010301 | ноябрь 2025 | Кв. 103 | 11462 руб. 94 коп. |
| л/с 170007200 | ноябрь 2025 | Кв. 72 | 11443 руб. 70 коп. |
| л/с 170017300 | ноябрь 2025 | Кв. 173 | 11257 руб. 35 коп. |
| л/с 170007300 | ноябрь 2025 | Кв. 73 | 11243 руб. 92 коп. |
| л/с 170014302 | ноябрь 2025 | Кв. 143 | 11242 руб. 88 коп. |
| л/с 170008201 | ноябрь 2025 | Кв. 82 | 11214 руб. 01 коп. |
| л/с 170016100 | ноябрь 2025 | Кв. 161 | 11208 руб. 14 коп. |
| л/с 170009301 | ноябрь 2025 | Кв. 93 | 11153 руб. 22 коп. |
| л/с 170002100 | ноябрь 2025 | Кв. 21 | 11009 руб. 42 коп. |
| л/с 170005201 | ноябрь 2025 | Кв. 52 | 11007 руб. 11 коп. |
| л/с 170007402 | ноябрь 2025 | Кв. 74 | 11002 руб. 28 коп. |
| л/с 170015600 | ноябрь 2025 | Кв. 156 | 11001 руб. 25 коп. |
| л/с 170009802 | ноябрь 2025 | Кв. 98 | 10967 руб. 06 коп. |
| л/с 170009901 | ноябрь 2025 | Кв. 99 | 10920 руб. 70 коп. |
| л/с 170005600 | ноябрь 2025 | Кв. 56 | 10683 руб. 43 коп. |
| л/с 170008001 | ноябрь 2025 | Кв. 80 | 10598 руб. 85 коп. |
| л/с 170012201 | ноябрь 2025 | Кв. 122 | 10599 руб. 74 коп. |
| л/с 170007502 | ноябрь 2025 | Кв. 75 | 10302 руб. 24 коп. |
| л/с 170002000 | ноябрь 2025 | Кв. 20 | 10109 руб. 58 коп. |
| л/с 170008300 | ноябрь 2025 | Кв. 83 | 10034 руб. 72 коп. |
| л/с 170003300 | ноябрь 2025 | Кв. 33 | 9890 руб. 09 коп. |
| л/с 170002902 | ноябрь 2025 | Кв. 29 | 9886 руб. 66 коп. |
| л/с 170010401 | ноябрь 2025 | Кв. 104 | 9876 руб. 52 коп. |
| л/с 170013300 | ноябрь 2025 | Кв. 133 | 9853 руб. 76 коп. |
| л/с 170003701 | ноябрь 2025 | Кв. 37 | 9769 руб. 42 коп. |
| л/с 170001202 | ноябрь 2025 | Кв. 12 | 9764 руб. 46 коп. |
| л/с 170011505 | ноябрь 2025 | Кв. 115а | 9712 руб. 62 коп. |
| л/с 170016900 | ноябрь 2025 | Кв. 169 | 9706 руб. 75 коп. |
| л/с 170000500 | ноябрь 2025 | Кв. 5 | 9629 руб. 50 коп. |
| л/с 170000901 | ноябрь 2025 | Кв. 9 | 9615 руб. 55 коп. |
| л/с 170004400 | ноябрь 2025 | Кв. 44 | 9600 руб. 82 коп. |
| л/с 170004100 | ноябрь 2025 | Кв. 41 | 9553 руб. 38 коп. |
| л/с 170002501 | ноябрь 2025 | Кв. 25 | 9517 руб. 98 коп. |
| л/с 170015200 | ноябрь 2025 | Кв. 152 | 9449 руб. 85 коп. |
| л/с 170000800 | ноябрь 2025 | Кв. 8 | 9441 руб. 10 коп. |
| л/с 170006400 | ноябрь 2025 | Кв. 64 | 9385 руб. 27 коп. |
| л/с 170001702 | ноябрь 2025 | Кв. 17 | 9301 руб. 30 коп. |
| л/с 170003901 | ноябрь 2025 | Кв. 39 | 9299 руб. 85 коп. |
| л/с 170008601 | ноябрь 2025 | Кв. 86 | 9273 руб. 39 коп. |
| л/с 170012100 | ноябрь 2025 | Кв. 121 | 9225 руб. 66 коп. |
| л/с 170004000 | ноябрь 2025 | Кв. 40 | 9210 руб. 58 коп. |
| л/с 170011200 | ноябрь 2025 | Кв. 112 | 9162 руб. 47 коп. |
| л/с 170014101 | ноябрь 2025 | Кв. 141 | 9155 руб. 36 коп. |
| л/с 170006800 | ноябрь 2025 | Кв. 68 | 9140 руб. 80 коп. |
| л/с 170013800 | ноябрь 2025 | Кв. 138 | 9126 руб. 37 коп. |
| л/с 170012800 | ноябрь 2025 | Кв. 128 | 9126 руб. 49 коп. |
| л/с 170016000 | ноябрь 2025 | Кв. 160 | 9115 руб. 39 коп. |
| л/с 170016400 | ноябрь 2025 | Кв. 164 | 9103 руб. 60 коп. |
| л/с 170011301 | ноябрь 2025 | Кв. 113 | 9058 руб. 06 коп. |
| л/с 170003200 | ноябрь 2025 | Кв. 32 | 8964 руб. 95 коп. |
| л/с 170011600 | ноябрь 2025 | Кв. 116 | 8948 руб. 18 коп. |
| л/с 170009402 | ноябрь 2025 | Кв. 94 | 8926 руб. 00 коп. |
| л/с 170005700 | ноябрь 2025 | Кв. 57 | 8905 руб. 56 коп. |
| л/с 170012500 | ноябрь 2025 | Кв. 125 | 8854 руб. 95 коп. |
| л/с 170014001 | ноябрь 2025 | Кв. 140 | 8735 руб. 77 коп. |
| л/с 170009700 | ноябрь 2025 | Кв. 97 | 8719 руб. 90 коп. |
| л/с 170005101 | ноябрь 2025 | Кв. 51 | 8716 руб. 35 коп. |
| л/с 170016200 | ноябрь 2025 | Кв. 162 | 8694 руб. 94 коп. |
| л/с 170017501 | ноябрь 2025 | Кв. 175 | 8687 руб. 85 коп. |
| л/с 170004900 | ноябрь 2025 | Кв. 49 | 8669 руб. 12 коп. |
| л/с 170002800 | ноябрь 2025 | Кв. 28 | 8645 руб. 61 коп. |
| л/с 170017401 | ноябрь 2025 | Кв. 174 | 8618 руб. 05 коп. |
| л/с 170011100 | ноябрь 2025 | Кв. 111 | 8587 руб. 30 коп. |
| л/с 170014200 | ноябрь 2025 | Кв. 142 | 8583 руб. 16 коп. |
| л/с 170015801 | ноябрь 2025 | Кв. 158 | 8551 руб. 52 коп. |
| л/с 170012401 | ноябрь 2025 | Кв. 124 | 8531 руб. 29 коп. |
| л/с 170005902 | ноябрь 2025 | Кв. 59 | 8528 руб. 99 коп. |
| л/с 170003801 | ноябрь 2025 | Кв. 38 | 8441 руб. 12 коп. |
| л/с 170014700 | ноябрь 2025 | Кв. 147 | 8420 руб. 42 коп. |
| л/с 170015000 | ноябрь 2025 | Кв. 150 | 8348 руб. 96 коп. |
| л/с 170012600 | ноябрь 2025 | Кв. 126 | 8323 руб. 90 коп. |
| л/с 170007801 | ноябрь 2025 | Кв. 78 | 8255 руб. 56 коп. |
| л/с 170011902 | ноябрь 2025 | Кв. 119 | 8215 руб. 10 коп. |
| л/с 170005300 | ноябрь 2025 | Кв. 53 | 8198 руб. 77 коп. |
| л/с 170004700 | ноябрь 2025 | Кв. 47 | 8163 руб. 31 коп. |
| л/с 170012700 | ноябрь 2025 | Кв. 127 | 8153 руб. 29 коп. |
| л/с 170010901 | ноябрь 2025 | Кв. 109 | 8150 руб. 11 коп. |
| л/с 170006300 | ноябрь 2025 | Кв. 63 | 8110 руб. 07 коп. |
| л/с 170017102 | ноябрь 2025 | Кв. 171 | 8092 руб. 34 коп. |
| л/с 170005500 | ноябрь 2025 | Кв. 55 | 8017 руб. 95 коп. |
| л/с 170003400 | ноябрь 2025 | Кв. 34 | 7898 руб. 78 коп. |
| л/с 17030LXXIV | ноябрь 2025 | пом. 0LXXIV | 7763 руб. 67 коп. |
| л/с 170004200 | ноябрь 2025 | Кв. 42 | 7746 руб. 73 коп. |
| л/с 170013001 | ноябрь 2025 | Кв. 130 | 7722 руб. 47 коп. |
| л/с 170001100 | ноябрь 2025 | Кв. 11 | 7714 руб. 81 коп. |
| л/с 170004300 | ноябрь 2025 | Кв. 43 | 7682 руб. 65 коп. |
| л/с 170001000 | ноябрь 2025 | Кв. 10 | 7658 руб. 68 коп. |
| л/с 170006601 | ноябрь 2025 | Кв. 66 | 7656 руб. 26 коп. |
| л/с 170000300 | ноябрь 2025 | Кв. 3 | 7633 руб. 80 коп. |
| л/с 170000201 | ноябрь 2025 | Кв. 2 | 7605 руб. 88 коп. |
| л/с 170002600 | ноябрь 2025 | Кв. 26 | 7598 руб. 91 коп. |
| л/с 170001801 | ноябрь 2025 | Кв. 18 | 7571 руб. 56 коп. |
| л/с 170006700 | ноябрь 2025 | Кв. 67 | 7518 руб. 77 коп. |
| л/с 170003001 | ноябрь 2025 | Кв. 30 | 7417 руб. 24 коп. |
| л/с 170006201 | ноябрь 2025 | Кв. 62 | 7347 руб. 46 коп. |
| л/с 170000700 | ноябрь 2025 | Кв. 7 | 7319 руб. 55 коп. |
| л/с 170001500 | ноябрь 2025 | Кв. 15 | 6916 руб. 98 коп. |
| л/с 170015500 | ноябрь 2025 | Кв. 155 | 6887 руб. 65 коп. |
| л/с 170011800 | ноябрь 2025 | Кв. 118 | 6880 руб. 54 коп. |
| л/с 170005401 | ноябрь 2025 | Кв. 54 | 6789 руб. 54 коп. |
| л/с 170005000 | ноябрь 2025 | Кв. 50 | 6586 руб. 23 коп. |
| л/с 170013901 | ноябрь 2025 | Кв. 139 | 6487 руб. 40 коп. |
| л/с 170005802 | ноябрь 2025 | Кв. 58 | 6479 руб. 68 коп. |
| л/с 170002701 | ноябрь 2025 | Кв. 27 | 6460 руб. 06 коп. |
| л/с 170004600 | ноябрь 2025 | Кв. 46 | 6300 руб. 64 коп. |
| л/с 170013102 | ноябрь 2025 | Кв. 131 | 6300 руб. 88 коп. |
| л/с 170015401 | ноябрь 2025 | Кв. 154 | 6245 руб. 05 коп. |
| л/с 170007100 | ноябрь 2025 | Кв. 71 | 6189 руб. 71 коп. |
| л/с 170009505 | ноябрь 2025 | Кв. 95 | 6185 руб. 75 коп. |
| л/с 170003500 | ноябрь 2025 | Кв. 35 | 6061 руб. 62 коп. |
| л/с 170003100 | ноябрь 2025 | Кв. 31 | 6022 руб. 60 коп. |
| л/с 170002301 | ноябрь 2025 | Кв. 23 | 5982 руб. 26 коп. |
| л/с 170011504 | ноябрь 2025 | Кв. 115б | 5870 руб. 73 коп. |
| л/с 170015102 | ноябрь 2025 | Кв. 151 | 5714 руб. 33 коп. |
| л/с 170010100 | ноябрь 2025 | Кв. 101 | 5684 руб. 99 коп. |
| л/с 170007002 | ноябрь 2025 | Кв. 70 | 3388 руб. 60 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2480628.54
Московская обл, Красногорск г., Павшинский бульвар ул, 17
| Номер л/с | Период | Квартира | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| л/с 170108000 | ноябрь 2025 | Пом. 1 080 | 42978 руб. 76 коп. |
| л/с 1700LXIX(пом1) | ноябрь 2025 | Пом. 0LXIX( пом. | 37396 руб. 26 коп. |
| л/с 170107500 | ноябрь 2025 | Пом. 0пом. LXXV | 24152 руб. 60 коп. |
| л/с 1700XLVIII (пом.2) | ноябрь 2025 | Пом. 0XLVIII (по | 23311 руб. 82 коп. |
| л/с 170107900 | ноябрь 2025 | Пом. 1 079 | 20579 руб. 46 коп. |
| 1700 | ноябрь 2025 | Пом. 0LI | 18396 руб. 92 коп. |
| л/с 170100100 | ноябрь 2025 | Пом. 1 | 15220 руб. 36 коп. |
| л/с 1700XLIX(пом.1) | ноябрь 2025 | Пом. 0 XLIX (пом | 12806 руб. 40 коп. |
| л/с 170107200 | ноябрь 2025 | Пом. 1 072 | 10574 руб. 72 коп. |
| л/с 170101900 | ноябрь 2025 | Пом. 19 | 10231 руб. 38 коп. |
| л/с 170107000 | ноябрь 2025 | Пом. 1 070 | 9818 руб. 11 коп. |
| л/с 1700XLVIII(пом.1) | ноябрь 2025 | Пом. 0XLVIII(пом | 8947 руб. 06 коп. |
| л/с 170107100 | ноябрь 2025 | Пом. 1 071 | 8631 руб. 30 коп. |
| л/с 170104900 | ноябрь 2025 | Пом. 1 049 | 7323 руб. 23 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 250368.38