Список должников
Московская обл, Красногорск г, Павшинский бульвар ул, 17
| Номер л/с | Период | Квартира | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| л/с 170008800 | ноябрь 2025 | Кв. 88 | 190895 руб. 78 коп. |
| л/с 170018001 | ноябрь 2025 | Кв. 180 | 46711 руб. 13 коп. |
| л/с 170009202 | ноябрь 2025 | Кв. 92 | 43977 руб. 18 коп. |
| л/с 170002400 | ноябрь 2025 | Кв. 24 | 41167 руб. 46 коп. |
| л/с 170008500 | ноябрь 2025 | Кв. 85 | 38613 руб. 26 коп. |
| л/с 170014401 | ноябрь 2025 | Кв. 144 | 35781 руб. 97 коп. |
| л/с 170004501 | ноябрь 2025 | Кв. 45 | 34322 руб. 94 коп. |
| л/с 170017000 | ноябрь 2025 | Кв. 170 | 34282 руб. 55 коп. |
| л/с 170015900 | ноябрь 2025 | Кв. 159 | 33758 руб. 00 коп. |
| л/с 170006901 | ноябрь 2025 | Кв. 69 | 33628 руб. 09 коп. |
| л/с 170001601 | ноябрь 2025 | Кв. 16 | 33118 руб. 99 коп. |
| л/с 170001400 | ноябрь 2025 | Кв. 14 | 32187 руб. 69 коп. |
| л/с 170016801 | ноябрь 2025 | Кв. 168 | 31510 руб. 44 коп. |
| л/с 170006101 | ноябрь 2025 | Кв. 61 | 29672 руб. 11 коп. |
| л/с 170014900 | ноябрь 2025 | Кв. 149 | 29638 руб. 36 коп. |
| л/с 170014800 | ноябрь 2025 | Кв. 148 | 28468 руб. 69 коп. |
| л/с 170009101 | ноябрь 2025 | Кв. 91 | 27608 руб. 54 коп. |
| л/с 170008400 | ноябрь 2025 | Кв. 84 | 27082 руб. 96 коп. |
| л/с 170013501 | ноябрь 2025 | Кв. 135 | 26548 руб. 42 коп. |
| л/с 170013601 | ноябрь 2025 | Кв. 136 | 25892 руб. 44 коп. |
| л/с 170002100 | ноябрь 2025 | Кв. 21 | 25878 руб. 55 коп. |
| л/с 170010501 | ноябрь 2025 | Кв. 105 | 25530 руб. 19 коп. |
| л/с 170017700 | ноябрь 2025 | Кв. 177 | 24934 руб. 57 коп. |
| л/с 170011001 | ноябрь 2025 | Кв. 110 | 24395 руб. 44 коп. |
| л/с 170009000 | ноябрь 2025 | Кв. 90 | 24174 руб. 50 коп. |
| л/с 170017600 | ноябрь 2025 | Кв. 176 | 23778 руб. 40 коп. |
| л/с 170012300 | ноябрь 2025 | Кв. 123 | 23083 руб. 49 коп. |
| л/с 170007300 | ноябрь 2025 | Кв. 73 | 22490 руб. 92 коп. |
| л/с 170007900 | ноябрь 2025 | Кв. 79 | 21497 руб. 96 коп. |
| л/с 170008001 | ноябрь 2025 | Кв. 80 | 21437 руб. 36 коп. |
| л/с 170017800 | ноябрь 2025 | Кв. 178 | 21063 руб. 44 коп. |
| л/с 170014600 | ноябрь 2025 | Кв. 146 | 20404 руб. 18 коп. |
| л/с 170010700 | ноябрь 2025 | Кв. 107 | 19476 руб. 25 коп. |
| л/с 170004000 | ноябрь 2025 | Кв. 40 | 18886 руб. 46 коп. |
| л/с 170006800 | ноябрь 2025 | Кв. 68 | 18742 руб. 45 коп. |
| л/с 170016400 | ноябрь 2025 | Кв. 164 | 18715 руб. 63 коп. |
| л/с 170003901 | ноябрь 2025 | Кв. 39 | 18501 руб. 87 коп. |
| л/с 170014001 | ноябрь 2025 | Кв. 140 | 17906 руб. 42 коп. |
| л/с 170005101 | ноябрь 2025 | Кв. 51 | 17777 руб. 56 коп. |
| л/с 170006300 | ноябрь 2025 | Кв. 63 | 16856 руб. 78 коп. |
| л/с 170003400 | ноябрь 2025 | Кв. 34 | 16613 руб. 03 коп. |
| л/с 170017102 | ноябрь 2025 | Кв. 171 | 16514 руб. 47 коп. |
| л/с 170013201 | ноябрь 2025 | Кв. 132 | 16414 руб. 04 коп. |
| л/с 17030LXXIV | ноябрь 2025 | пом. 0LXXIV | 15384 руб. 98 коп. |
| л/с 170010802 | ноябрь 2025 | Кв. 108 | 14856 руб. 72 коп. |
| л/с 170007601 | ноябрь 2025 | Кв. 76 | 14187 руб. 32 коп. |
| л/с 170016601 | ноябрь 2025 | Кв. 166 | 14126 руб. 02 коп. |
| л/с 170015500 | ноябрь 2025 | Кв. 155 | 14043 руб. 28 коп. |
| л/с 170010000 | ноябрь 2025 | Кв. 100 | 13966 руб. 37 коп. |
| л/с 170012900 | ноябрь 2025 | Кв. 129 | 13345 руб. 24 коп. |
| л/с 170017903 | ноябрь 2025 | Кв. 179 | 13078 руб. 70 коп. |
| л/с 170009603 | ноябрь 2025 | Кв. 96 | 13050 руб. 30 коп. |
| л/с 170000800 | ноябрь 2025 | Кв. 8 | 12925 руб. 21 коп. |
| л/с 170001301 | ноябрь 2025 | Кв. 13 | 12828 руб. 99 коп. |
| л/с 170015401 | ноябрь 2025 | Кв. 154 | 12664 руб. 79 коп. |
| л/с 170004801 | ноябрь 2025 | Кв. 48 | 12609 руб. 12 коп. |
| л/с 170004600 | ноябрь 2025 | Кв. 46 | 12595 руб. 41 коп. |
| л/с 170007701 | ноябрь 2025 | Кв. 77 | 12559 руб. 83 коп. |
| л/с 170007200 | ноябрь 2025 | Кв. 72 | 12337 руб. 54 коп. |
| л/с 170009301 | ноябрь 2025 | Кв. 93 | 12259 руб. 06 коп. |
| л/с 170006400 | ноябрь 2025 | Кв. 64 | 12168 руб. 26 коп. |
| л/с 170015300 | ноябрь 2025 | Кв. 153 | 12135 руб. 84 коп. |
| л/с 170000600 | ноябрь 2025 | Кв. 6 | 12053 руб. 43 коп. |
| л/с 170010301 | ноябрь 2025 | Кв. 103 | 12010 руб. 01 коп. |
| л/с 170011504 | ноябрь 2025 | Кв. 115б | 11947 руб. 22 коп. |
| л/с 170008201 | ноябрь 2025 | Кв. 82 | 11757 руб. 52 коп. |
| л/с 170008700 | ноябрь 2025 | Кв. 87 | 11738 руб. 33 коп. |
| л/с 170017300 | ноябрь 2025 | Кв. 173 | 11704 руб. 87 коп. |
| л/с 170011600 | ноябрь 2025 | Кв. 116 | 11626 руб. 97 коп. |
| л/с 170007402 | ноябрь 2025 | Кв. 74 | 11608 руб. 87 коп. |
| л/с 170009802 | ноябрь 2025 | Кв. 98 | 11581 руб. 19 коп. |
| л/с 170000901 | ноябрь 2025 | Кв. 9 | 11390 руб. 29 коп. |
| л/с 170005600 | ноябрь 2025 | Кв. 56 | 11376 руб. 41 коп. |
| л/с 170009901 | ноябрь 2025 | Кв. 99 | 11375 руб. 82 коп. |
| л/с 170006001 | ноябрь 2025 | Кв. 60 | 11309 руб. 51 коп. |
| л/с 170002600 | ноябрь 2025 | Кв. 26 | 11158 руб. 09 коп. |
| л/с 170015600 | ноябрь 2025 | Кв. 156 | 11081 руб. 18 коп. |
| л/с 170002001 | ноябрь 2025 | Кв. 20 | 11031 руб. 08 коп. |
| л/с 170000101 | ноябрь 2025 | Кв. 1 | 10839 руб. 83 коп. |
| л/с 170010401 | ноябрь 2025 | Кв. 104 | 10840 руб. 26 коп. |
| л/с 170016100 | ноябрь 2025 | Кв. 161 | 10775 руб. 78 коп. |
| л/с 170002902 | ноябрь 2025 | Кв. 29 | 10710 руб. 84 коп. |
| л/с 170003300 | ноябрь 2025 | Кв. 33 | 10684 руб. 48 коп. |
| л/с 170007100 | ноябрь 2025 | Кв. 71 | 10610 руб. 19 коп. |
| л/с 170008300 | ноябрь 2025 | Кв. 83 | 10503 руб. 13 коп. |
| л/с 170012001 | ноябрь 2025 | Кв. 120 | 10436 руб. 66 коп. |
| л/с 170000401 | ноябрь 2025 | Кв. 4 | 10369 руб. 17 коп. |
| л/с 170013300 | ноябрь 2025 | Кв. 133 | 10271 руб. 06 коп. |
| л/с 170008900 | ноябрь 2025 | Кв. 89 | 10268 руб. 64 коп. |
| л/с 170005201 | ноябрь 2025 | Кв. 52 | 10259 руб. 81 коп. |
| л/с 170012100 | ноябрь 2025 | Кв. 121 | 10231 руб. 55 коп. |
| л/с 170003701 | ноябрь 2025 | Кв. 37 | 10225 руб. 83 коп. |
| л/с 170002501 | ноябрь 2025 | Кв. 25 | 10208 руб. 69 коп. |
| л/с 170000500 | ноябрь 2025 | Кв. 5 | 10196 руб. 53 коп. |
| л/с 170016900 | ноябрь 2025 | Кв. 169 | 10154 руб. 27 коп. |
| л/с 170010100 | ноябрь 2025 | Кв. 101 | 10114 руб. 01 коп. |
| л/с 170002000 | ноябрь 2025 | Кв. 20 | 10109 руб. 58 коп. |
| л/с 170001702 | ноябрь 2025 | Кв. 17 | 10056 руб. 23 коп. |
| л/с 170014501 | ноябрь 2025 | Кв. 145 | 10018 руб. 28 коп. |
| л/с 170004100 | ноябрь 2025 | Кв. 41 | 10010 руб. 68 коп. |
| л/с 170004400 | ноябрь 2025 | Кв. 44 | 9976 руб. 36 коп. |
| л/с 170006500 | ноябрь 2025 | Кв. 65 | 9903 руб. 29 коп. |
| л/с 170008601 | ноябрь 2025 | Кв. 86 | 9891 руб. 23 коп. |
| л/с 170013800 | ноябрь 2025 | Кв. 138 | 9868 руб. 99 коп. |
| л/с 170001202 | ноябрь 2025 | Кв. 12 | 9851 руб. 34 коп. |
| л/с 170012500 | ноябрь 2025 | Кв. 125 | 9838 руб. 53 коп. |
| л/с 170017200 | ноябрь 2025 | Кв. 172 | 9775 руб. 74 коп. |
| л/с 170012800 | ноябрь 2025 | Кв. 128 | 9691 руб. 42 коп. |
| л/с 170002800 | ноябрь 2025 | Кв. 28 | 9609 руб. 14 коп. |
| л/с 170016501 | ноябрь 2025 | Кв. 165 | 9602 руб. 21 коп. |
| л/с 170009402 | ноябрь 2025 | Кв. 94 | 9580 руб. 07 коп. |
| л/с 170011200 | ноябрь 2025 | Кв. 112 | 9575 руб. 33 коп. |
| л/с 170014101 | ноябрь 2025 | Кв. 141 | 9572 руб. 66 коп. |
| л/с 170015701 | ноябрь 2025 | Кв. 157 | 9564 руб. 72 коп. |
| л/с 170003600 | ноябрь 2025 | Кв. 36 | 9434 руб. 30 коп. |
| л/с 170011701 | ноябрь 2025 | Кв. 117 | 9433 руб. 57 коп. |
| л/с 170000201 | ноябрь 2025 | Кв. 2 | 9393 руб. 15 коп. |
| л/с 170016000 | ноябрь 2025 | Кв. 160 | 9338 руб. 85 коп. |
| л/с 170010901 | ноябрь 2025 | Кв. 109 | 9328 руб. 70 коп. |
| л/с 170009700 | ноябрь 2025 | Кв. 97 | 9301 руб. 55 коп. |
| л/с 170014700 | ноябрь 2025 | Кв. 147 | 9224 руб. 76 коп. |
| л/с 170015200 | ноябрь 2025 | Кв. 152 | 9220 руб. 43 коп. |
| л/с 170004900 | ноябрь 2025 | Кв. 49 | 9211 руб. 78 коп. |
| л/с 170005700 | ноябрь 2025 | Кв. 57 | 9199 руб. 36 коп. |
| л/с 170004300 | ноябрь 2025 | Кв. 43 | 9150 руб. 29 коп. |
| л/с 170016200 | ноябрь 2025 | Кв. 162 | 9078 руб. 02 коп. |
| л/с 170011902 | ноябрь 2025 | Кв. 119 | 9058 руб. 33 коп. |
| л/с 170011301 | ноябрь 2025 | Кв. 113 | 9054 руб. 44 коп. |
| л/с 170003200 | ноябрь 2025 | Кв. 32 | 9040 руб. 94 коп. |
| л/с 170000300 | ноябрь 2025 | Кв. 3 | 9002 руб. 12 коп. |
| л/с 170007801 | ноябрь 2025 | Кв. 78 | 8974 руб. 76 коп. |
| л/с 170014200 | ноябрь 2025 | Кв. 142 | 8964 руб. 02 коп. |
| л/с 170017401 | ноябрь 2025 | Кв. 174 | 8954 руб. 29 коп. |
| л/с 170015801 | ноябрь 2025 | Кв. 158 | 8941 руб. 75 коп. |
| л/с 170016700 | ноябрь 2025 | Кв. 167 | 8912 руб. 07 коп. |
| л/с 170005300 | ноябрь 2025 | Кв. 53 | 8901 руб. 57 коп. |
| л/с 170003801 | ноябрь 2025 | Кв. 38 | 8877 руб. 00 коп. |
| л/с 170016302 | ноябрь 2025 | Кв. 163 | 8865 руб. 23 коп. |
| л/с 170011100 | ноябрь 2025 | Кв. 111 | 8825 руб. 81 коп. |
| л/с 170007502 | ноябрь 2025 | Кв. 75 | 8789 руб. 92 коп. |
| л/с 170015000 | ноябрь 2025 | Кв. 150 | 8729 руб. 82 коп. |
| л/с 170012600 | ноябрь 2025 | Кв. 126 | 8660 руб. 09 коп. |
| л/с 170012201 | ноябрь 2025 | Кв. 122 | 8567 руб. 25 коп. |
| л/с 170005902 | ноябрь 2025 | Кв. 59 | 8548 руб. 49 коп. |
| л/с 170005500 | ноябрь 2025 | Кв. 55 | 8362 руб. 79 коп. |
| л/с 170017501 | ноябрь 2025 | Кв. 175 | 8252 руб. 46 коп. |
| л/с 170012700 | ноябрь 2025 | Кв. 127 | 8221 руб. 38 коп. |
| л/с 170001100 | ноябрь 2025 | Кв. 11 | 8194 руб. 91 коп. |
| л/с 170001801 | ноябрь 2025 | Кв. 18 | 8113 руб. 74 коп. |
| л/с 170004200 | ноябрь 2025 | Кв. 42 | 8095 руб. 99 коп. |
| л/с 170001000 | ноябрь 2025 | Кв. 10 | 7977 руб. 79 коп. |
| л/с 170006700 | ноябрь 2025 | Кв. 67 | 7953 руб. 16 коп. |
| л/с 170013001 | ноябрь 2025 | Кв. 130 | 7947 руб. 12 коп. |
| л/с 170006201 | ноябрь 2025 | Кв. 62 | 7924 руб. 25 коп. |
| л/с 170003001 | ноябрь 2025 | Кв. 30 | 7782 руб. 37 коп. |
| л/с 170001901 | ноябрь 2025 | Кв. 19 | 7754 руб. 44 коп. |
| л/с 17030LXXIVa | ноябрь 2025 | пом. 0LXXIVa | 7680 руб. 30 коп. |
| л/с 170000700 | ноябрь 2025 | Кв. 7 | 7664 руб. 41 коп. |
| л/с 170001500 | ноябрь 2025 | Кв. 15 | 7564 руб. 00 коп. |
| л/с 170011800 | ноябрь 2025 | Кв. 118 | 7152 руб. 96 коп. |
| л/с 170013102 | ноябрь 2025 | Кв. 131 | 7130 руб. 69 коп. |
| л/с 170011400 | ноябрь 2025 | Кв. 114 | 7059 руб. 28 коп. |
| л/с 170009506 | ноябрь 2025 | Кв. 95 | 7051 руб. 71 коп. |
| л/с 170005000 | ноябрь 2025 | Кв. 50 | 6896 руб. 91 коп. |
| л/с 170013901 | ноябрь 2025 | Кв. 139 | 6758 руб. 49 коп. |
| л/с 170002701 | ноябрь 2025 | Кв. 27 | 6714 руб. 71 коп. |
| л/с 170005802 | ноябрь 2025 | Кв. 58 | 6711 руб. 95 коп. |
| л/с 170003500 | ноябрь 2025 | Кв. 35 | 6686 руб. 69 коп. |
| л/с 170005401 | ноябрь 2025 | Кв. 54 | 6670 руб. 16 коп. |
| л/с 170009505 | ноябрь 2025 | Кв. 95 | 6342 руб. 32 коп. |
| л/с 170002301 | ноябрь 2025 | Кв. 23 | 6302 руб. 19 коп. |
| л/с 170003100 | ноябрь 2025 | Кв. 31 | 6135 руб. 39 коп. |
| л/с 170015102 | ноябрь 2025 | Кв. 151 | 6054 руб. 17 коп. |
| л/с 170004700 | ноябрь 2025 | Кв. 47 | 6028 руб. 81 коп. |
| л/с 170008100 | ноябрь 2025 | Кв. 81 | 5495 руб. 27 коп. |
| л/с 170007002 | ноябрь 2025 | Кв. 70 | 4883 руб. 63 коп. |
| л/с 170011505 | ноябрь 2025 | Кв. 115а | 3540 руб. 81 коп. |
| л/с 170006601 | ноябрь 2025 | Кв. 66 | 2740 руб. 62 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2606839.79
Московская обл, Красногорск г., Павшинский бульвар ул, 17
| Номер л/с | Период | Квартира | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| л/с 170108000 | ноябрь 2025 | Пом. 1 080 | 35531 руб. 07 коп. |
| л/с 170107500 | ноябрь 2025 | Пом. 0пом. LXXV | 33204 руб. 68 коп. |
| 1700 | ноябрь 2025 | Пом. 0LI | 25305 руб. 63 коп. |
| л/с 170107900 | ноябрь 2025 | Пом. 1 079 | 21354 руб. 40 коп. |
| л/с 1700XLIX(пом.1) | ноябрь 2025 | Пом. 0 XLIX (пом | 19923 руб. 02 коп. |
| л/с 1700XLVIII (пом.2) | ноябрь 2025 | Пом. 0XLVIII (по | 12822 руб. 18 коп. |
| л/с 170107200 | ноябрь 2025 | Пом. 1 072 | 11278 руб. 22 коп. |
| л/с 170101900 | ноябрь 2025 | Пом. 19 | 10910 руб. 88 коп. |
| л/с 1700XLVIII(пом.1) | ноябрь 2025 | Пом. 0XLVIII(пом | 9536 руб. 79 коп. |
| л/с 170100100 | ноябрь 2025 | Пом. 1 | 8353 руб. 18 коп. |
| л/с 1700LXIX(пом1) | ноябрь 2025 | Пом. 0LXIX( пом. | 8176 руб. 57 коп. |
| л/с 170104900 | ноябрь 2025 | Пом. 1 049 | 8072 руб. 06 коп. |
| л/с 170107100 | ноябрь 2025 | Пом. 1 071 | 4713 руб. 90 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 209182.58